XSVT - xổ số Vũng Tàu - KQXSVT
XSMN - KQ Xổ Số Vũng Tàu (13-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 714034 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 63452 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72304 | |||||||||||
Giải ba G3 | 37541 75782 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9224 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2460 8909 9744 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 272 | |||||||||||
Giải támG8 | 55 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 094, 9 |
1 | |
2 | 244 |
3 | 31, 34, 361, 4, 6 |
4 | 41, 441, 4 |
5 | 52, 55, 57, 58, 582, 5, 7, 8, 8 |
6 | 60, 600, 0 |
7 | 70, 720, 2 |
8 | 822 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60, 706, 6, 7 | 0 |
31, 413, 4 | 1 |
52, 72, 825, 7, 8 | 2 |
3 | |
04, 24, 34, 440, 2, 3, 4 | 4 |
555 | 5 |
363 | 6 |
575 | 7 |
58, 585, 5 | 8 |
090 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
8117 lần
3616 lần
1814 lần
5314 lần
0014 lần
5814 lần
2213 lần
2713 lần
0413 lần
5112 lần
6212 lần
2812 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
892 lần
083 lần
944 lần
154 lần
024 lần
554 lần
914 lần
114 lần
265 lần
255 lần
135 lần
765 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
5571 ngày
0871 ngày
3778 ngày
2178 ngày
9185 ngày
9485 ngày
2385 ngày
2992 ngày
4992 ngày
7592 ngày
6792 ngày
2299 ngày
26106 ngày
78106 ngày
76113 ngày
01134 ngày
13148 ngày
15253 ngày
93253 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
312 ngày
362 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
021 lần
125 lần
221 lần
332 lần
429 lần
532 lần
629 lần
725 lần
829 lần
927 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
031 lần
126 lần
230 lần
324 lần
434 lần
520 lần
623 lần
725 lần
832 lần
925 lần
XSMN - KQ Xổ Số Vũng Tàu (06-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 585498 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35236 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 06363 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88239 23897 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0053 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7218 3814 1631 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 740 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 14, 184, 8 |
2 | |
3 | 31, 35, 36, 391, 5, 6, 9 |
4 | 40, 460, 6 |
5 | 53, 593, 9 |
6 | 63, 65, 683, 5, 8 |
7 | |
8 | 855 |
9 | 97, 97, 987, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
313 | 1 |
2 | |
53, 635, 6 | 3 |
141 | 4 |
35, 65, 853, 6, 8 | 5 |
36, 463, 4 | 6 |
07, 97, 970, 9, 9 | 7 |
18, 68, 981, 6, 9 | 8 |
39, 593, 5 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Vũng Tàu (29-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 043530 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 29032 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 10338 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61027 48628 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8977 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5484 8004 1230 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 263 | |||||||||||
Giải támG8 | 88 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 14, 18, 194, 8, 9 |
2 | 27, 287, 8 |
3 | 30, 30, 32, 380, 0, 2, 8 |
4 | |
5 | 51, 581, 8 |
6 | 633 |
7 | 777 |
8 | 80, 84, 87, 880, 4, 7, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 803, 3, 8 | 0 |
515 | 1 |
323 | 2 |
636 | 3 |
04, 14, 840, 1, 8 | 4 |
5 | |
6 | |
27, 77, 872, 7, 8 | 7 |
18, 28, 38, 58, 881, 2, 3, 5, 8 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Vũng Tàu (22-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 021388 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 80368 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 51525 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12690 89153 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5635 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9530 0262 5490 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 665 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 100 |
2 | 255 |
3 | 30, 35, 360, 5, 6 |
4 | 455 |
5 | 53, 593, 9 |
6 | 62, 65, 68, 682, 5, 8, 8 |
7 | 799 |
8 | 87, 887, 8 |
9 | 90, 90, 950, 0, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 90, 901, 3, 9, 9 | 0 |
1 | |
626 | 2 |
535 | 3 |
4 | |
25, 35, 45, 65, 952, 3, 4, 6, 9 | 5 |
363 | 6 |
878 | 7 |
68, 68, 886, 6, 8 | 8 |
59, 795, 7 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Vũng Tàu (15-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 066771 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15659 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 12214 | |||||||||||
Giải ba G3 | 30853 91898 | |||||||||||
Giải tưG4 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5100 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2290 8833 0728 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 446 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 030, 0, 3 |
1 | 144 |
2 | 20, 280, 8 |
3 | 333 |
4 | 466 |
5 | 53, 54, 593, 4, 9 |
6 | 644 |
7 | 71, 711, 1 |
8 | |
9 | 90, 97, 98, 990, 7, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 20, 900, 0, 2, 9 | 0 |
71, 717, 7 | 1 |
2 | |
03, 33, 530, 3, 5 | 3 |
14, 54, 641, 5, 6 | 4 |
5 | |
464 | 6 |
979 | 7 |
28, 982, 9 | 8 |
59, 995, 9 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Vũng Tàu (08-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 883663 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40165 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 46766 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82411 88014 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2239 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3605 8024 5750 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 947 | |||||||||||
Giải támG8 | 93 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 11, 14, 14, 161, 4, 4, 6 |
2 | 244 |
3 | 36, 396, 9 |
4 | 477 |
5 | 50, 510, 1 |
6 | 61, 63, 64, 65, 661, 3, 4, 5, 6 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 973, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
11, 51, 611, 5, 6 | 1 |
2 | |
63, 936, 9 | 3 |
14, 14, 24, 641, 1, 2, 6 | 4 |
05, 650, 6 | 5 |
16, 36, 661, 3, 6 | 6 |
47, 974, 9 | 7 |
8 | |
393 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Vũng Tàu (01-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 397070 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00709 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55148 | |||||||||||
Giải ba G3 | 59604 69983 | |||||||||||
Giải tưG4 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6211 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1056 3854 7253 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 392 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 092, 4, 9 |
1 | 11, 12, 181, 2, 8 |
2 | |
3 | |
4 | 488 |
5 | 53, 54, 56, 583, 4, 6, 8 |
6 | 666 |
7 | 700 |
8 | 81, 83, 84, 861, 3, 4, 6 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
11, 811, 8 | 1 |
02, 12, 920, 1, 9 | 2 |
53, 835, 8 | 3 |
04, 54, 840, 5, 8 | 4 |
5 | |
56, 66, 865, 6, 8 | 6 |
7 | |
18, 48, 581, 4, 5 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Vũng Tàu (25-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 552589 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99099 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 62462 | |||||||||||
Giải ba G3 | 92117 76631 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8309 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0792 5485 6070 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 162 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 17, 177, 7 |
2 | |
3 | 31, 311, 1 |
4 | 455 |
5 | 533 |
6 | 62, 622, 2 |
7 | 70, 730, 3 |
8 | 85, 895, 9 |
9 | 92, 92, 99, 99, 992, 2, 9, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
31, 313, 3 | 1 |
62, 62, 92, 926, 6, 9, 9 | 2 |
53, 735, 7 | 3 |
4 | |
45, 854, 8 | 5 |
6 | |
17, 171, 1 | 7 |
8 | |
09, 89, 99, 99, 990, 8, 9, 9, 9 | 9 |