XSBTR - xổ số Bến Tre - KQXSBTR
XSMN - KQ Xổ Số Bến Tre (13-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 455668 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14878 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18674 | |||||||||||
Giải ba G3 | 05397 75778 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4831 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0751 5937 8635 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 428 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | |
2 | 26, 26, 286, 6, 8 |
3 | 31, 35, 371, 5, 7 |
4 | |
5 | 51, 511, 1 |
6 | 688 |
7 | 73, 74, 78, 783, 4, 8, 8 |
8 | 877 |
9 | 92, 95, 972, 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 51, 513, 5, 5 | 1 |
02, 920, 9 | 2 |
737 | 3 |
747 | 4 |
35, 953, 9 | 5 |
26, 262, 2 | 6 |
37, 87, 973, 8, 9 | 7 |
28, 68, 78, 782, 6, 7, 7 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
6018 lần
3916 lần
2016 lần
9515 lần
7814 lần
9714 lần
0313 lần
6813 lần
7613 lần
2912 lần
9312 lần
6312 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
432 lần
452 lần
462 lần
492 lần
443 lần
473 lần
823 lần
004 lần
414 lần
404 lần
484 lần
144 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
0071 ngày
4071 ngày
7671 ngày
7771 ngày
8071 ngày
7278 ngày
1385 ngày
9985 ngày
4992 ngày
8399 ngày
4799 ngày
07106 ngày
12127 ngày
94148 ngày
30162 ngày
43169 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
952 ngày
262 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
026 lần
130 lần
234 lần
322 lần
410 lần
534 lần
633 lần
730 lần
829 lần
922 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
024 lần
131 lần
222 lần
321 lần
429 lần
527 lần
631 lần
731 lần
835 lần
919 lần
XSMN - KQ Xổ Số Bến Tre (06-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 330890 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55836 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 13024 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81970 78920 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6075 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5821 0598 6326 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 696 | |||||||||||
Giải támG8 | 92 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 165, 6 |
2 | 20, 21, 24, 260, 1, 4, 6 |
3 | 366 |
4 | |
5 | 54, 594, 9 |
6 | 60, 690, 9 |
7 | 70, 750, 5 |
8 | |
9 | 90, 92, 95, 96, 980, 2, 5, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 70, 902, 6, 7, 9 | 0 |
212 | 1 |
929 | 2 |
3 | |
24, 542, 5 | 4 |
15, 75, 951, 7, 9 | 5 |
16, 26, 36, 961, 2, 3, 9 | 6 |
7 | |
989 | 8 |
59, 695, 6 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Bến Tre (29-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 936066 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32642 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 54614 | |||||||||||
Giải ba G3 | 66204 89985 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3066 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8367 1850 0939 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 004 | |||||||||||
Giải támG8 | 50 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 04, 041, 1, 4, 4 |
1 | 144 |
2 | 222 |
3 | 399 |
4 | 42, 462, 6 |
5 | 50, 500, 0 |
6 | 63, 66, 66, 673, 6, 6, 7 |
7 | |
8 | 84, 85, 854, 5, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 505, 5 | 0 |
01, 010, 0 | 1 |
22, 422, 4 | 2 |
636 | 3 |
04, 04, 14, 840, 0, 1, 8 | 4 |
85, 858, 8 | 5 |
46, 66, 664, 6, 6 | 6 |
676 | 7 |
8 | |
393 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Bến Tre (22-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 702415 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 47274 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 68986 | |||||||||||
Giải ba G3 | 51278 93334 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6526 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6428 8562 9484 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 685 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 155 |
2 | 26, 28, 286, 8, 8 |
3 | 32, 342, 4 |
4 | 455 |
5 | 577 |
6 | 62, 67, 682, 7, 8 |
7 | 71, 74, 781, 4, 8 |
8 | 84, 85, 86, 864, 5, 6, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
717 | 1 |
32, 623, 6 | 2 |
3 | |
34, 74, 843, 7, 8 | 4 |
15, 45, 851, 4, 8 | 5 |
26, 86, 862, 8, 8 | 6 |
57, 675, 6 | 7 |
28, 28, 68, 782, 2, 6, 7 | 8 |
9 |
XSMN - KQ Xổ Số Bến Tre (15-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 037608 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32481 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30456 | |||||||||||
Giải ba G3 | 87920 00657 | |||||||||||
Giải tưG4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1050 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5274 4939 4256 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 932 | |||||||||||
Giải támG8 | 02 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 081, 2, 8 |
1 | |
2 | 20, 200, 0 |
3 | 32, 392, 9 |
4 | |
5 | 50, 54, 55, 56, 56, 570, 4, 5, 6, 6, 7 |
6 | 60, 610, 1 |
7 | 744 |
8 | 811 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 50, 602, 2, 5, 6 | 0 |
01, 61, 810, 6, 8 | 1 |
02, 320, 3 | 2 |
3 | |
54, 745, 7 | 4 |
55, 955, 9 | 5 |
56, 565, 5 | 6 |
575 | 7 |
080 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Bến Tre (08-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 588389 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88823 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99853 | |||||||||||
Giải ba G3 | 64204 45510 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6018 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5578 4028 3958 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 038 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 084, 8 |
1 | 10, 180, 8 |
2 | 21, 23, 281, 3, 8 |
3 | 33, 383, 8 |
4 | |
5 | 52, 52, 53, 582, 2, 3, 8 |
6 | 600 |
7 | 78, 788, 8 |
8 | 899 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 601, 6 | 0 |
212 | 1 |
52, 52, 925, 5, 9 | 2 |
23, 33, 532, 3, 5 | 3 |
040 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
08, 18, 28, 38, 58, 78, 780, 1, 2, 3, 5, 7, 7 | 8 |
898 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Bến Tre (01-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 548364 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99717 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 12052 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12891 99664 | |||||||||||
Giải tưG4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6357 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5555 6005 7118 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 809 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 093, 5, 9 |
1 | 17, 18, 197, 8, 9 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 52, 55, 572, 5, 7 |
6 | 62, 64, 64, 672, 4, 4, 7 |
7 | 73, 73, 793, 3, 9 |
8 | 866 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
919 | 1 |
52, 625, 6 | 2 |
03, 73, 730, 7, 7 | 3 |
64, 646, 6 | 4 |
05, 550, 5 | 5 |
868 | 6 |
17, 57, 671, 5, 6 | 7 |
181 | 8 |
09, 19, 790, 1, 7 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Bến Tre (25-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 534944 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89593 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55651 | |||||||||||
Giải ba G3 | 67435 98511 | |||||||||||
Giải tưG4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5057 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0529 5484 6929 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 651 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 171, 1, 7 |
2 | 24, 29, 294, 9, 9 |
3 | 34, 354, 5 |
4 | 444 |
5 | 51, 51, 571, 1, 7 |
6 | 644 |
7 | 744 |
8 | 84, 884, 8 |
9 | 93, 933, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 11, 51, 511, 1, 5, 5 | 1 |
2 | |
93, 939, 9 | 3 |
24, 34, 44, 64, 74, 842, 3, 4, 6, 7, 8 | 4 |
353 | 5 |
6 | |
17, 571, 5 | 7 |
888 | 8 |
29, 292, 2 | 9 |