XSĐL - xổ số Đà Lạt - KQXSĐL
XSMN - KQ Xổ Số Đà Lạt (11-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 751050 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26133 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 35510 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88750 50125 | |||||||||||
Giải tưG4 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7121 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7798 1943 1563 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 852 | |||||||||||
Giải támG8 | 25 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 100 |
2 | 20, 21, 21, 25, 250, 1, 1, 5, 5 |
3 | 333 |
4 | 41, 41, 431, 1, 3 |
5 | 50, 50, 520, 0, 2 |
6 | 633 |
7 | 73, 753, 5 |
8 | |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 50, 501, 2, 5, 5 | 0 |
21, 21, 41, 412, 2, 4, 4 | 1 |
525 | 2 |
33, 43, 63, 733, 4, 6, 7 | 3 |
4 | |
05, 25, 25, 750, 2, 2, 7 | 5 |
6 | |
7 | |
989 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
9514 lần
1713 lần
2113 lần
4713 lần
5812 lần
2312 lần
7412 lần
9112 lần
0012 lần
8912 lần
4612 lần
1812 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
122 lần
863 lần
714 lần
824 lần
615 lần
055 lần
755 lần
375 lần
995 lần
935 lần
835 lần
445 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
1673 ngày
2673 ngày
6173 ngày
9573 ngày
4780 ngày
9280 ngày
4980 ngày
1980 ngày
5387 ngày
4094 ngày
2894 ngày
8294 ngày
51122 ngày
88129 ngày
45143 ngày
36185 ngày
12220 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
502 ngày
752 ngày
982 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
033 lần
129 lần
226 lần
326 lần
426 lần
523 lần
625 lần
731 lần
824 lần
927 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
029 lần
126 lần
220 lần
330 lần
431 lần
521 lần
623 lần
731 lần
828 lần
931 lần
XSMN - KQ Xổ Số Đà Lạt (04-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 192601 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 08654 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 03098 | |||||||||||
Giải ba G3 | 32723 31631 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1575 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7118 9980 6376 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 897 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 031, 3, 3 |
1 | 188 |
2 | 233 |
3 | 31, 351, 5 |
4 | |
5 | 50, 54, 580, 4, 8 |
6 | |
7 | 70, 75, 760, 5, 6 |
8 | 800 |
9 | 97, 98, 98, 997, 8, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 805, 7, 8 | 0 |
01, 310, 3 | 1 |
2 | |
03, 03, 230, 0, 2 | 3 |
545 | 4 |
35, 753, 7 | 5 |
767 | 6 |
979 | 7 |
18, 58, 98, 981, 5, 9, 9 | 8 |
999 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Đà Lạt (27-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 554806 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42009 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 76408 | |||||||||||
Giải ba G3 | 35684 54124 | |||||||||||
Giải tưG4 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1857 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7389 6914 0277 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 284 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 09, 096, 8, 9, 9 |
1 | 144 |
2 | 21, 24, 291, 4, 9 |
3 | 388 |
4 | 46, 486, 8 |
5 | 577 |
6 | 60, 670, 7 |
7 | 777 |
8 | 84, 84, 894, 4, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
212 | 1 |
2 | |
3 | |
14, 24, 84, 841, 2, 8, 8 | 4 |
5 | |
06, 460, 4 | 6 |
57, 67, 775, 6, 7 | 7 |
08, 38, 480, 3, 4 | 8 |
09, 09, 29, 890, 0, 2, 8 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Đà Lạt (20-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 258209 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04094 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 68422 | |||||||||||
Giải ba G3 | 70432 27200 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5409 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2501 5717 2511 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 698 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 09, 090, 1, 2, 9, 9 |
1 | 11, 14, 171, 4, 7 |
2 | 22, 242, 4 |
3 | 322 |
4 | 422 |
5 | |
6 | 666 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 94, 94, 98, 981, 4, 4, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
01, 11, 910, 1, 9 | 1 |
02, 22, 32, 420, 2, 3, 4 | 2 |
3 | |
14, 24, 94, 941, 2, 9, 9 | 4 |
5 | |
666 | 6 |
171 | 7 |
98, 989, 9 | 8 |
09, 090, 0 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Đà Lạt (13-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 148827 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53858 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 14672 | |||||||||||
Giải ba G3 | 75180 43843 | |||||||||||
Giải tưG4 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1843 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1400 5146 6162 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 039 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 040, 3, 4 |
1 | 14, 144, 4 |
2 | 277 |
3 | 399 |
4 | 42, 43, 43, 462, 3, 3, 6 |
5 | 588 |
6 | 622 |
7 | 72, 74, 782, 4, 8 |
8 | 80, 830, 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 800, 8 | 0 |
1 | |
42, 62, 724, 6, 7 | 2 |
03, 43, 43, 830, 4, 4, 8 | 3 |
04, 14, 14, 740, 1, 1, 7 | 4 |
5 | |
464 | 6 |
272 | 7 |
58, 785, 7 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Đà Lạt (06-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 162630 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 75120 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 02465 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61517 66281 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1846 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5572 3906 6717 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 131 | |||||||||||
Giải támG8 | 91 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 092, 6, 9 |
1 | 17, 177, 7 |
2 | 200 |
3 | 30, 310, 1 |
4 | 466 |
5 | 599 |
6 | 65, 67, 685, 7, 8 |
7 | 722 |
8 | 81, 86, 871, 6, 7 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 302, 3 | 0 |
31, 81, 913, 8, 9 | 1 |
02, 720, 7 | 2 |
3 | |
4 | |
656 | 5 |
06, 46, 860, 4, 8 | 6 |
17, 17, 67, 871, 1, 6, 8 | 7 |
686 | 8 |
09, 590, 5 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Đà Lạt (30-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 683244 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79096 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 43256 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61556 06689 | |||||||||||
Giải tưG4 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8629 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0139 4154 8038 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 460 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 075, 7 |
1 | |
2 | 24, 29, 294, 9, 9 |
3 | 38, 398, 9 |
4 | 444 |
5 | 54, 56, 564, 6, 6 |
6 | 600 |
7 | 71, 791, 9 |
8 | 83, 893, 9 |
9 | 96, 966, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
717 | 1 |
2 | |
838 | 3 |
24, 44, 542, 4, 5 | 4 |
050 | 5 |
56, 56, 96, 965, 5, 9, 9 | 6 |
070 | 7 |
383 | 8 |
29, 29, 39, 79, 892, 2, 3, 7, 8 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Đà Lạt (23-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 380610 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42279 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72968 | |||||||||||
Giải ba G3 | 48254 46586 | |||||||||||
Giải tưG4 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3214 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7131 6541 0893 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 754 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 140, 4 |
2 | 23, 243, 4 |
3 | 31, 331, 3 |
4 | 411 |
5 | 54, 54, 554, 4, 5 |
6 | 688 |
7 | 78, 79, 798, 9, 9 |
8 | 866 |
9 | 93, 93, 973, 3, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
31, 413, 4 | 1 |
2 | |
23, 33, 93, 932, 3, 9, 9 | 3 |
14, 24, 54, 541, 2, 5, 5 | 4 |
555 | 5 |
868 | 6 |
979 | 7 |
68, 786, 7 | 8 |
79, 797, 7 | 9 |