XSMB Chủ Nhật - Xổ Số Miền Bắc Ngày CN Hàng Tuần
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 00177 |
Giải nhấtG1 | 52567 |
Giải nhìG2 | 68101 82803 |
Giải baG3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 |
Giải tưG4 | 4886 5239 5431 5609 |
Giải nămG5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 |
Giải sáuG6 | 192 268 018 |
Giải bảyG7 | 32 76 38 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 12FX-5FX-8FX-15FX-10FX-1FX |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 03, 04, 091, 3, 4, 9 | 1 | 188 | 2 | 3 | 31, 31, 32, 34, 38, 391, 1, 2, 4, 8, 9 | 4 | 44, 45, 484, 5, 8 | 5 | 577 | 6 | 67, 687, 8 | 7 | 73, 76, 76, 773, 6, 6, 7 | 8 | 86, 886, 8 | 9 | 90, 92, 92, 940, 2, 2, 4 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 78666 |
Giải nhấtG1 | 08264 |
Giải nhìG2 | 95851 51319 |
Giải baG3 | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 |
Giải tưG4 | 6590 4383 5627 5751 |
Giải nămG5 | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 |
Giải sáuG6 | 233 065 606 |
Giải bảyG7 | 40 53 63 92 |
Ký tự đặc biệtKT | 2EF-7EF-3EF-12EF-13EF-4EF |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 096, 9 | 1 | 10, 190, 9 | 2 | 24, 27, 274, 7, 7 | 3 | 333 | 4 | 400 | 5 | 51, 51, 52, 53, 56, 571, 1, 2, 3, 6, 7 | 6 | 63, 64, 65, 66, 663, 4, 5, 6, 6 | 7 | 74, 784, 8 | 8 | 833 | 9 | 90, 91, 92, 930, 1, 2, 3 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 27368 |
Giải nhấtG1 | 23908 |
Giải nhìG2 | 68161 95882 |
Giải baG3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
Giải tưG4 | 9732 3557 2298 8543 |
Giải nămG5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
Giải sáuG6 | 386 210 833 |
Giải bảyG7 | 57 48 49 28 |
Ký tự đặc biệtKT | 11EP-8EP-9EP-2EP-7EP-15EP |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 07, 084, 7, 8 | 1 | 10, 150, 5 | 2 | 22, 282, 8 | 3 | 32, 33, 382, 3, 8 | 4 | 43, 48, 48, 49, 49, 493, 8, 8, 9, 9, 9 | 5 | 57, 577, 7 | 6 | 61, 63, 681, 3, 8 | 7 | 733 | 8 | 81, 82, 84, 861, 2, 4, 6 | 9 | 988 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 24692 |
Giải nhấtG1 | 35550 |
Giải nhìG2 | 60460 92338 |
Giải baG3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 |
Giải tưG4 | 5157 6348 6294 2944 |
Giải nămG5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 |
Giải sáuG6 | 120 953 787 |
Giải bảyG7 | 54 15 87 00 |
Ký tự đặc biệtKT | 12EX-7EX-8EX-1EX-3EX-2EX |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 080, 0, 8 | 1 | 155 | 2 | 20, 26, 270, 6, 7 | 3 | 388 | 4 | 43, 43, 44, 483, 3, 4, 8 | 5 | 50, 50, 53, 53, 54, 54, 570, 0, 3, 3, 4, 4, 7 | 6 | 60, 670, 7 | 7 | 8 | 87, 877, 7 | 9 | 92, 92, 93, 942, 2, 3, 4 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 67860 |
Giải nhấtG1 | 29079 |
Giải nhìG2 | 88928 66303 |
Giải baG3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
Giải tưG4 | 9010 2734 0343 4768 |
Giải nămG5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
Giải sáuG6 | 947 881 657 |
Giải bảyG7 | 70 04 07 92 |
Ký tự đặc biệtKT | 8DF-14DF-11DF-4DF-3DF-7DF |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 04, 073, 4, 7 | 1 | 10, 11, 130, 1, 3 | 2 | 23, 283, 8 | 3 | 30, 340, 4 | 4 | 43, 473, 7 | 5 | 52, 52, 572, 2, 7 | 6 | 60, 67, 68, 680, 7, 8, 8 | 7 | 70, 790, 9 | 8 | 81, 82, 87, 871, 2, 7, 7 | 9 | 92, 962, 6 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 99779 |
Giải nhấtG1 | 55356 |
Giải nhìG2 | 64985 40310 |
Giải baG3 | 01946 39260 95906 45810 77966 36593 |
Giải tưG4 | 3751 0965 2149 0312 |
Giải nămG5 | 9302 8481 0785 3709 4590 3381 |
Giải sáuG6 | 395 603 140 |
Giải bảyG7 | 52 97 72 27 |
Ký tự đặc biệtKT | 1DP-12DP-5DP-7DP-6DP-4DP |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 03, 06, 092, 3, 6, 9 | 1 | 10, 10, 120, 0, 2 | 2 | 277 | 3 | 4 | 40, 46, 490, 6, 9 | 5 | 51, 52, 561, 2, 6 | 6 | 60, 65, 660, 5, 6 | 7 | 72, 792, 9 | 8 | 81, 81, 85, 851, 1, 5, 5 | 9 | 90, 93, 95, 970, 3, 5, 7 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80716 |
Giải nhấtG1 | 32409 |
Giải nhìG2 | 15908 06416 |
Giải baG3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
Giải tưG4 | 7122 0566 8891 2659 |
Giải nămG5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
Giải sáuG6 | 381 872 548 |
Giải bảyG7 | 25 58 85 66 |
Ký tự đặc biệtKT | 4DX-18DX-19DX-12DX-20DX-16DX-2DX-10DX |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 08, 09, 090, 8, 9, 9 | 1 | 15, 16, 165, 6, 6 | 2 | 22, 25, 252, 5, 5 | 3 | 4 | 43, 43, 48, 493, 3, 8, 9 | 5 | 58, 58, 598, 8, 9 | 6 | 66, 666, 6 | 7 | 72, 792, 9 | 8 | 80, 81, 82, 83, 850, 1, 2, 3, 5 | 9 | 911 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 98613 |
Giải nhấtG1 | 05469 |
Giải nhìG2 | 56322 53829 |
Giải baG3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
Giải tưG4 | 2799 8482 4224 4547 |
Giải nămG5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
Giải sáuG6 | 268 170 390 |
Giải bảyG7 | 31 08 54 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 1CF-8CF-16CF-9CF-11CF-18CF-3CF-17CF |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 081, 8 | 1 | 11, 131, 3 | 2 | 22, 24, 292, 4, 9 | 3 | 31, 32, 371, 2, 7 | 4 | 47, 487, 8 | 5 | 53, 53, 543, 3, 4 | 6 | 61, 68, 691, 8, 9 | 7 | 70, 72, 74, 780, 2, 4, 8 | 8 | 822 | 9 | 90, 92, 99, 990, 2, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 53850 |
Giải nhấtG1 | 27446 |
Giải nhìG2 | 07668 20824 |
Giải baG3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
Giải tưG4 | 2130 6376 5425 5528 |
Giải nămG5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
Giải sáuG6 | 414 867 595 |
Giải bảyG7 | 17 82 62 19 |
Ký tự đặc biệtKT | 15CP-4CP-11CP-1CP-7CP-6CP-14CP-20CP |
Đầu | Đuôi | 0 | 044 | 1 | 14, 17, 194, 7, 9 | 2 | 24, 25, 284, 5, 8 | 3 | 30, 33, 37, 380, 3, 7, 8 | 4 | 41, 461, 6 | 5 | 50, 550, 5 | 6 | 62, 64, 66, 67, 68, 692, 4, 6, 7, 8, 9 | 7 | 71, 76, 791, 6, 9 | 8 | 82, 832, 3 | 9 | 955 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59818 |
Giải nhấtG1 | 05279 |
Giải nhìG2 | 19975 14431 |
Giải baG3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
Giải tưG4 | 3288 5342 5703 0431 |
Giải nămG5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
Giải sáuG6 | 240 832 878 |
Giải bảyG7 | 23 83 77 54 |
Ký tự đặc biệtKT | 10CX-6CX-14CX-13CX-19CX-11CX-12CX-1CX |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 188 | 2 | 233 | 3 | 31, 31, 32, 34, 391, 1, 2, 4, 9 | 4 | 40, 41, 420, 1, 2 | 5 | 53, 543, 4 | 6 | 622 | 7 | 70, 75, 77, 77, 78, 78, 790, 5, 7, 7, 8, 8, 9 | 8 | 83, 84, 86, 883, 4, 6, 8 | 9 | 95, 965, 6 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22165 |
Giải nhấtG1 | 90047 |
Giải nhìG2 | 57379 10285 |
Giải baG3 | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 |
Giải tưG4 | 4147 1418 2127 8249 |
Giải nămG5 | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 |
Giải sáuG6 | 360 508 405 |
Giải bảyG7 | 61 05 27 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 19BF-8BF-12BF-10BF-2BF-11BF-17BF-9BF |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 02, 05, 05, 082, 2, 5, 5, 8 | 1 | 11, 181, 8 | 2 | 23, 27, 273, 7, 7 | 3 | 32, 392, 9 | 4 | 44, 46, 47, 47, 494, 6, 7, 7, 9 | 5 | 6 | 60, 61, 61, 650, 1, 1, 5 | 7 | 75, 795, 9 | 8 | 81, 851, 5 | 9 | 90, 920, 2 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 72660 |
Giải nhấtG1 | 88904 |
Giải nhìG2 | 93939 33741 |
Giải baG3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 |
Giải tưG4 | 3430 4479 3759 5727 |
Giải nămG5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 |
Giải sáuG6 | 691 537 493 |
Giải bảyG7 | 94 04 36 43 |
Ký tự đặc biệtKT | 18BP-11BP-2BP-7BP-8BP-12BP-9BP-10BP |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 044, 4 | 1 | 13, 14, 173, 4, 7 | 2 | 26, 276, 7 | 3 | 30, 36, 37, 37, 39, 390, 6, 7, 7, 9, 9 | 4 | 41, 431, 3 | 5 | 58, 58, 598, 8, 9 | 6 | 60, 670, 7 | 7 | 70, 790, 9 | 8 | 9 | 91, 91, 91, 93, 941, 1, 1, 3, 4 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 25938 |
Giải nhấtG1 | 21726 |
Giải nhìG2 | 10907 67099 |
Giải baG3 | 24573 64009 34901 19835 81177 28129 |
Giải tưG4 | 2024 9847 5561 6356 |
Giải nămG5 | 2535 2328 1181 9547 6916 7642 |
Giải sáuG6 | 736 092 533 |
Giải bảyG7 | 84 10 95 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 13BX-19BX-8BX-9BX-17BX-12BX-4BX-1BX |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 07, 091, 7, 9 | 1 | 10, 16, 160, 6, 6 | 2 | 24, 26, 28, 294, 6, 8, 9 | 3 | 33, 35, 35, 36, 383, 5, 5, 6, 8 | 4 | 42, 47, 472, 7, 7 | 5 | 566 | 6 | 611 | 7 | 73, 773, 7 | 8 | 81, 841, 4 | 9 | 92, 95, 992, 5, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 64615 |
Giải nhấtG1 | 45929 |
Giải nhìG2 | 04518 92980 |
Giải baG3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 |
Giải tưG4 | 5273 5132 7447 5319 |
Giải nămG5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 |
Giải sáuG6 | 670 741 929 |
Giải bảyG7 | 14 42 74 25 |
Ký tự đặc biệtKT | 16AF-20AF-14AF-7AF-2AF-3AF-10AF-12AF |
Đầu | Đuôi | 0 | 077 | 1 | 11, 14, 15, 18, 191, 4, 5, 8, 9 | 2 | 25, 29, 295, 9, 9 | 3 | 322 | 4 | 41, 42, 471, 2, 7 | 5 | 50, 54, 58, 590, 4, 8, 9 | 6 | 63, 643, 4 | 7 | 70, 73, 74, 770, 3, 4, 7 | 8 | 80, 840, 4 | 9 | 92, 932, 3 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 61517 |
Giải nhấtG1 | 88797 |
Giải nhìG2 | 19774 13369 |
Giải baG3 | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 |
Giải tưG4 | 4392 7548 3158 8194 |
Giải nămG5 | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 |
Giải sáuG6 | 325 703 938 |
Giải bảyG7 | 97 52 60 41 |
Ký tự đặc biệtKT | 10AP-1AP-8AP-6AP-2AP-18AP-12AP-4AP |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 12, 172, 7 | 2 | 24, 254, 5 | 3 | 388 | 4 | 41, 44, 45, 481, 4, 5, 8 | 5 | 52, 582, 8 | 6 | 60, 61, 61, 690, 1, 1, 9 | 7 | 71, 71, 74, 741, 1, 4, 4 | 8 | 82, 842, 4 | 9 | 92, 94, 97, 97, 982, 4, 7, 7, 8 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20446 |
Giải nhấtG1 | 53455 |
Giải nhìG2 | 86924 60026 |
Giải baG3 | 95003 25084 60420 83881 42031 65231 |
Giải tưG4 | 3912 5124 4661 3179 |
Giải nămG5 | 3141 3911 5842 7414 1287 9893 |
Giải sáuG6 | 491 968 932 |
Giải bảyG7 | 28 25 51 56 |
Ký tự đặc biệtKT | 20AS-1AS-15AS-5AS-11AS-14AS-2AS-9AS |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 11, 12, 141, 2, 4 | 2 | 20, 24, 24, 25, 26, 280, 4, 4, 5, 6, 8 | 3 | 31, 31, 321, 1, 2 | 4 | 41, 42, 461, 2, 6 | 5 | 51, 55, 561, 5, 6 | 6 | 61, 681, 8 | 7 | 799 | 8 | 81, 84, 871, 4, 7 | 9 | 91, 931, 3 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 53292 |
Giải nhấtG1 | 63986 |
Giải nhìG2 | 07718 00343 |
Giải baG3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
Giải tưG4 | 5544 9610 4074 8831 |
Giải nămG5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
Giải sáuG6 | 678 940 898 |
Giải bảyG7 | 31 14 60 68 |
Ký tự đặc biệtKT | 11ZY-13ZY-17ZY-3ZY-12ZY-7ZY-18ZY-8ZY |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 090, 9 | 1 | 10, 14, 180, 4, 8 | 2 | 222 | 3 | 31, 31, 37, 391, 1, 7, 9 | 4 | 40, 41, 43, 440, 1, 3, 4 | 5 | 566 | 6 | 60, 63, 65, 680, 3, 5, 8 | 7 | 71, 74, 77, 781, 4, 7, 8 | 8 | 866 | 9 | 92, 98, 992, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12352 |
Giải nhấtG1 | 26503 |
Giải nhìG2 | 82489 60939 |
Giải baG3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
Giải tưG4 | 3993 3422 5662 3991 |
Giải nămG5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
Giải sáuG6 | 567 338 187 |
Giải bảyG7 | 94 24 71 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 8ZQ-20ZQ-18ZQ-7ZQ-13ZQ-17ZQ-3ZQ-1ZQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 030, 2, 3 | 1 | 2 | 22, 24, 27, 292, 4, 7, 9 | 3 | 38, 398, 9 | 4 | 45, 485, 8 | 5 | 52, 52, 54, 582, 2, 4, 8 | 6 | 62, 672, 7 | 7 | 711 | 8 | 87, 87, 88, 897, 7, 8, 9 | 9 | 91, 93, 94, 96, 991, 3, 4, 6, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 21251 |
Giải nhấtG1 | 85420 |
Giải nhìG2 | 63358 13435 |
Giải baG3 | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 |
Giải tưG4 | 6881 6185 8417 1916 |
Giải nămG5 | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 |
Giải sáuG6 | 271 170 986 |
Giải bảyG7 | 06 90 23 19 |
Ký tự đặc biệtKT | 17ZG-9ZG-20ZG-1ZG-6ZG-3ZG-18ZG-19ZG |
Đầu | Đuôi | 0 | 066 | 1 | 13, 15, 16, 17, 18, 19, 193, 5, 6, 7, 8, 9, 9 | 2 | 20, 23, 250, 3, 5 | 3 | 355 | 4 | 5 | 51, 52, 53, 54, 58, 581, 2, 3, 4, 8, 8 | 6 | 7 | 70, 71, 730, 1, 3 | 8 | 80, 81, 85, 860, 1, 5, 6 | 9 | 90, 930, 3 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 18303 |
Giải nhấtG1 | 63450 |
Giải nhìG2 | 17373 02317 |
Giải baG3 | 62032 73898 67507 10140 34690 31376 |
Giải tưG4 | 5471 5063 5542 9692 |
Giải nămG5 | 3954 7544 8553 4129 2559 1943 |
Giải sáuG6 | 348 183 209 |
Giải bảyG7 | 80 30 12 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 4YZ-1YZ-14YZ-6YZ-20YZ-15YZ-10YZ-9YZ |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 07, 093, 7, 9 | 1 | 12, 16, 172, 6, 7 | 2 | 299 | 3 | 30, 320, 2 | 4 | 40, 42, 43, 44, 480, 2, 3, 4, 8 | 5 | 50, 53, 54, 590, 3, 4, 9 | 6 | 633 | 7 | 71, 73, 761, 3, 6 | 8 | 80, 830, 3 | 9 | 90, 92, 980, 2, 8 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 29418 |
Giải nhấtG1 | 75023 |
Giải nhìG2 | 54736 58005 |
Giải baG3 | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
Giải tưG4 | 4564 3206 3868 4813 |
Giải nămG5 | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
Giải sáuG6 | 045 601 910 |
Giải bảyG7 | 34 98 62 63 |
Ký tự đặc biệtKT | 16YQ-14YQ-9YQ-19YQ-12YQ-18YQ-2YQ-1YQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 04, 05, 061, 4, 5, 6 | 1 | 10, 13, 17, 180, 3, 7, 8 | 2 | 20, 230, 3 | 3 | 31, 34, 361, 4, 6 | 4 | 44, 45, 45, 494, 5, 5, 9 | 5 | 544 | 6 | 60, 62, 63, 63, 64, 680, 2, 3, 3, 4, 8 | 7 | 8 | 899 | 9 | 97, 987, 8 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48350 |
Giải nhấtG1 | 58910 |
Giải nhìG2 | 43616 45570 |
Giải baG3 | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
Giải tưG4 | 9575 3046 7791 9266 |
Giải nămG5 | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
Giải sáuG6 | 478 701 440 |
Giải bảyG7 | 95 84 59 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 18YG-9YG-4YG-15YG-12YG-3YG-10YG-2YG |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 070, 1, 7 | 1 | 10, 15, 16, 18, 190, 5, 6, 8, 9 | 2 | 299 | 3 | 4 | 40, 40, 42, 46, 46, 490, 0, 2, 6, 6, 9 | 5 | 50, 590, 9 | 6 | 666 | 7 | 70, 75, 780, 5, 8 | 8 | 84, 874, 7 | 9 | 91, 91, 95, 961, 1, 5, 6 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 37056 |
Giải nhấtG1 | 94609 |
Giải nhìG2 | 65258 31875 |
Giải baG3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
Giải tưG4 | 3403 4470 8272 8707 |
Giải nămG5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
Giải sáuG6 | 142 426 845 |
Giải bảyG7 | 64 90 33 97 |
Ký tự đặc biệtKT | 14XZ-17XZ-2XZ-4XZ-15XZ-13XZ-19XZ-1XZ |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 07, 093, 7, 9 | 1 | 2 | 20, 25, 260, 5, 6 | 3 | 31, 33, 371, 3, 7 | 4 | 42, 43, 45, 472, 3, 5, 7 | 5 | 56, 56, 586, 6, 8 | 6 | 644 | 7 | 70, 70, 72, 750, 0, 2, 5 | 8 | 855 | 9 | 90, 92, 97, 97, 990, 2, 7, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 24735 |
Giải nhấtG1 | 50844 |
Giải nhìG2 | 55402 90127 |
Giải baG3 | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
Giải tưG4 | 4560 7943 1461 4194 |
Giải nămG5 | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
Giải sáuG6 | 282 121 772 |
Giải bảyG7 | 59 28 39 55 |
Ký tự đặc biệtKT | 17XQ-9XQ-11XQ-12XQ-7XQ-8XQ-16XQ-6XQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 04, 092, 4, 9 | 1 | 11, 121, 2 | 2 | 21, 23, 25, 27, 281, 3, 5, 7, 8 | 3 | 31, 35, 39, 391, 5, 9, 9 | 4 | 43, 443, 4 | 5 | 55, 595, 9 | 6 | 60, 610, 1 | 7 | 72, 73, 782, 3, 8 | 8 | 822 | 9 | 94, 94, 954, 4, 5 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 92630 |
Giải nhấtG1 | 16012 |
Giải nhìG2 | 45864 74112 |
Giải baG3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
Giải tưG4 | 7687 5665 2932 1891 |
Giải nămG5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
Giải sáuG6 | 177 246 446 |
Giải bảyG7 | 78 02 53 65 |
Ký tự đặc biệtKT | 6XG-2XG-11XG-19XG-18XG-9XG-20XG-5XG |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 05, 07, 070, 2, 5, 7, 7 | 1 | 12, 122, 2 | 2 | 244 | 3 | 30, 32, 320, 2, 2 | 4 | 45, 46, 465, 6, 6 | 5 | 533 | 6 | 64, 64, 65, 65, 674, 4, 5, 5, 7 | 7 | 77, 78, 787, 8, 8 | 8 | 80, 870, 7 | 9 | 91, 951, 5 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 10805 |
Giải nhấtG1 | 05294 |
Giải nhìG2 | 21848 34631 |
Giải baG3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
Giải tưG4 | 9053 4203 1873 2584 |
Giải nămG5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
Giải sáuG6 | 543 799 995 |
Giải bảyG7 | 76 00 77 41 |
Ký tự đặc biệtKT | 10VZ-19VZ-17VZ-18VZ-9VZ-15VZ-14VZ-6VZ |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 03, 050, 3, 5 | 1 | 155 | 2 | 25, 285, 8 | 3 | 311 | 4 | 41, 43, 46, 47, 481, 3, 6, 7, 8 | 5 | 53, 53, 533, 3, 3 | 6 | 63, 663, 6 | 7 | 73, 76, 773, 6, 7 | 8 | 82, 82, 83, 842, 2, 3, 4 | 9 | 94, 95, 994, 5, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 40167 |
Giải nhấtG1 | 34422 |
Giải nhìG2 | 33362 74573 |
Giải baG3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
Giải tưG4 | 0335 2590 9483 1087 |
Giải nămG5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
Giải sáuG6 | 076 607 782 |
Giải bảyG7 | 36 99 26 65 |
Ký tự đặc biệtKT | 4VQ-3VQ-2VQ-11VQ-14VQ-8VQ-19VQ-18VQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 06, 07, 090, 0, 6, 7, 9 | 1 | 199 | 2 | 22, 262, 6 | 3 | 35, 365, 6 | 4 | 499 | 5 | 50, 550, 5 | 6 | 62, 65, 672, 5, 7 | 7 | 72, 73, 762, 3, 6 | 8 | 82, 82, 83, 872, 2, 3, 7 | 9 | 90, 92, 99, 990, 2, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 68475 |
Giải nhấtG1 | 08718 |
Giải nhìG2 | 07263 81423 |
Giải baG3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
Giải tưG4 | 4867 9609 6618 1193 |
Giải nămG5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
Giải sáuG6 | 664 061 855 |
Giải bảyG7 | 92 35 72 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 18VG-15VG-16VG-3VG-13VG-8VG-6VG-12VG |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 05, 091, 5, 9 | 1 | 11, 18, 181, 8, 8 | 2 | 23, 263, 6 | 3 | 35, 365, 6 | 4 | 400 | 5 | 52, 52, 55, 572, 2, 5, 7 | 6 | 61, 63, 64, 67, 691, 3, 4, 7, 9 | 7 | 71, 72, 72, 75, 751, 2, 2, 5, 5 | 8 | 9 | 92, 932, 3 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03819 |
Giải nhấtG1 | 23128 |
Giải nhìG2 | 76625 73200 |
Giải baG3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
Giải tưG4 | 8387 4355 2365 8483 |
Giải nămG5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
Giải sáuG6 | 556 872 430 |
Giải bảyG7 | 22 79 11 62 |
Ký tự đặc biệtKT | 12UZ-7UZ-16UZ-11UZ-6UZ-4UZ-10UZ-8UZ |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 050, 5 | 1 | 11, 191, 9 | 2 | 22, 24, 25, 282, 4, 5, 8 | 3 | 30, 310, 1 | 4 | 455 | 5 | 55, 565, 6 | 6 | 62, 62, 62, 63, 652, 2, 2, 3, 5 | 7 | 72, 72, 72, 74, 75, 792, 2, 2, 4, 5, 9 | 8 | 83, 873, 7 | 9 | 922 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12751 |
Giải nhấtG1 | 48440 |
Giải nhìG2 | 65936 09157 |
Giải baG3 | 99095 80278 95686 37879 05940 32656 |
Giải tưG4 | 8616 1505 3775 8745 |
Giải nămG5 | 0264 0116 3878 6069 6039 4138 |
Giải sáuG6 | 982 696 316 |
Giải bảyG7 | 23 95 03 27 |
Ký tự đặc biệtKT | 15UQ-17UQ-1UQ-10UQ-2UQ-16UQ-12UQ-8UQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 053, 5 | 1 | 16, 16, 166, 6, 6 | 2 | 23, 273, 7 | 3 | 36, 38, 396, 8, 9 | 4 | 40, 40, 450, 0, 5 | 5 | 51, 56, 571, 6, 7 | 6 | 64, 694, 9 | 7 | 75, 78, 78, 795, 8, 8, 9 | 8 | 82, 862, 6 | 9 | 95, 95, 965, 5, 6 |
---|