XSMB Thứ 7 - Xổ Số Miền Bắc Thứ bẩy Hàng Tuần
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 10-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74022 |
Giải nhấtG1 | 01104 |
Giải nhìG2 | 68869 08704 |
Giải baG3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 |
Giải tưG4 | 2494 7000 6119 4431 |
Giải nămG5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 |
Giải sáuG6 | 612 003 000 |
Giải bảyG7 | 88 30 24 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 10FY-6FY-4FY-7FY-13FY-14FY |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 01, 02, 03, 04, 04, 06, 080, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8 | 1 | 10, 12, 190, 2, 9 | 2 | 22, 242, 4 | 3 | 30, 31, 380, 1, 8 | 4 | 400 | 5 | 566 | 6 | 62, 62, 63, 65, 692, 2, 3, 5, 9 | 7 | 711 | 8 | 888 | 9 | 944 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 97599 |
Giải nhấtG1 | 18557 |
Giải nhìG2 | 37863 15837 |
Giải baG3 | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 |
Giải tưG4 | 7754 3461 8996 0994 |
Giải nămG5 | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 |
Giải sáuG6 | 334 585 854 |
Giải bảyG7 | 15 67 94 76 |
Ký tự đặc biệtKT | 8EG-11EG-5EG-12EG-10EG-15EG |
Đầu | Đuôi | 0 | 07, 09, 097, 9, 9 | 1 | 155 | 2 | 3 | 34, 374, 7 | 4 | 41, 43, 461, 3, 6 | 5 | 51, 54, 54, 571, 4, 4, 7 | 6 | 61, 63, 671, 3, 7 | 7 | 70, 760, 6 | 8 | 84, 85, 86, 884, 5, 6, 8 | 9 | 94, 94, 95, 96, 994, 4, 5, 6, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 26-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 38497 |
Giải nhấtG1 | 05420 |
Giải nhìG2 | 77564 30022 |
Giải baG3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
Giải tưG4 | 5903 5297 7048 4268 |
Giải nămG5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
Giải sáuG6 | 024 236 885 |
Giải bảyG7 | 67 45 04 47 |
Ký tự đặc biệtKT | 5EQ-9EQ-13EQ-2EQ-6EQ-15EQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 03, 04, 061, 3, 4, 6 | 1 | 13, 193, 9 | 2 | 20, 22, 24, 290, 2, 4, 9 | 3 | 34, 364, 6 | 4 | 41, 42, 45, 47, 481, 2, 5, 7, 8 | 5 | 588 | 6 | 60, 64, 67, 680, 4, 7, 8 | 7 | 744 | 8 | 85, 895, 9 | 9 | 97, 977, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 19-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59508 |
Giải nhấtG1 | 45905 |
Giải nhìG2 | 48036 66057 |
Giải baG3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
Giải tưG4 | 8945 0151 7533 7614 |
Giải nămG5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
Giải sáuG6 | 680 131 662 |
Giải bảyG7 | 66 92 82 52 |
Ký tự đặc biệtKT | 9EY-15EY-12EY-8EY-14EY-7EY |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 085, 8 | 1 | 144 | 2 | 3 | 31, 33, 35, 361, 3, 5, 6 | 4 | 42, 42, 45, 452, 2, 5, 5 | 5 | 51, 52, 56, 57, 591, 2, 6, 7, 9 | 6 | 62, 63, 662, 3, 6 | 7 | 70, 73, 770, 3, 7 | 8 | 80, 82, 83, 890, 2, 3, 9 | 9 | 922 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 12-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03050 |
Giải nhấtG1 | 35364 |
Giải nhìG2 | 93394 12040 |
Giải baG3 | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
Giải tưG4 | 8543 9045 8712 0853 |
Giải nămG5 | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
Giải sáuG6 | 532 042 744 |
Giải bảyG7 | 82 52 60 70 |
Ký tự đặc biệtKT | 8DG-4DG-17DG-13DG-16DG-1DG-2DG-6DG |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 08, 091, 8, 9 | 1 | 12, 14, 172, 4, 7 | 2 | 23, 283, 8 | 3 | 322 | 4 | 40, 42, 43, 44, 44, 45, 460, 2, 3, 4, 4, 5, 6 | 5 | 50, 52, 530, 2, 3 | 6 | 60, 640, 4 | 7 | 70, 790, 9 | 8 | 82, 852, 5 | 9 | 90, 940, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 05-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60687 |
Giải nhấtG1 | 79644 |
Giải nhìG2 | 84840 72645 |
Giải baG3 | 59904 76186 90190 34077 16214 80475 |
Giải tưG4 | 0934 5460 2647 0786 |
Giải nămG5 | 2307 9246 6208 4911 0013 8988 |
Giải sáuG6 | 418 782 424 |
Giải bảyG7 | 12 85 07 21 |
Ký tự đặc biệtKT | 6DQ-3DQ-9DQ-4DQ-15DQ-5DQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 07, 07, 084, 7, 7, 8 | 1 | 11, 12, 13, 14, 181, 2, 3, 4, 8 | 2 | 21, 241, 4 | 3 | 344 | 4 | 40, 44, 45, 46, 470, 4, 5, 6, 7 | 5 | 6 | 600 | 7 | 75, 775, 7 | 8 | 82, 85, 86, 86, 87, 882, 5, 6, 6, 7, 8 | 9 | 900 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 09761 |
Giải nhấtG1 | 53965 |
Giải nhìG2 | 39937 64731 |
Giải baG3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
Giải tưG4 | 3280 7200 1742 7543 |
Giải nămG5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
Giải sáuG6 | 098 704 712 |
Giải bảyG7 | 09 10 76 56 |
Ký tự đặc biệtKT | 7DY-6DY-11DY-3DY-13DY-8DY-16DY-20DY |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 04, 090, 4, 9 | 1 | 10, 12, 130, 2, 3 | 2 | 255 | 3 | 31, 371, 7 | 4 | 42, 432, 3 | 5 | 53, 563, 6 | 6 | 61, 63, 63, 65, 671, 3, 3, 5, 7 | 7 | 71, 71, 76, 761, 1, 6, 6 | 8 | 80, 83, 880, 3, 8 | 9 | 91, 981, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 67411 |
Giải nhấtG1 | 76269 |
Giải nhìG2 | 09566 70821 |
Giải baG3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
Giải tưG4 | 9683 2509 1563 5848 |
Giải nămG5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
Giải sáuG6 | 106 938 486 |
Giải bảyG7 | 06 51 15 09 |
Ký tự đặc biệtKT | 2CG-12CG-10CG-3CG-15CG-6CG-11CG-16CG |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 06, 06, 09, 091, 6, 6, 9, 9 | 1 | 11, 14, 151, 4, 5 | 2 | 21, 261, 6 | 3 | 31, 38, 381, 8, 8 | 4 | 43, 483, 8 | 5 | 511 | 6 | 61, 63, 66, 691, 3, 6, 9 | 7 | 70, 740, 4 | 8 | 83, 86, 893, 6, 9 | 9 | 91, 991, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 97404 |
Giải nhấtG1 | 05695 |
Giải nhìG2 | 20901 29614 |
Giải baG3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 |
Giải tưG4 | 5911 9682 1161 5011 |
Giải nămG5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 |
Giải sáuG6 | 674 062 957 |
Giải bảyG7 | 60 32 13 77 |
Ký tự đặc biệtKT | 13CQ-10CQ-20CQ-7CQ-8CQ-1CQ-17CQ-5CQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 04, 041, 4, 4 | 1 | 10, 11, 11, 13, 140, 1, 1, 3, 4 | 2 | 222 | 3 | 322 | 4 | 499 | 5 | 577 | 6 | 60, 61, 62, 630, 1, 2, 3 | 7 | 73, 74, 77, 79, 793, 4, 7, 9, 9 | 8 | 82, 85, 852, 5, 5 | 9 | 95, 99, 995, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 26689 |
Giải nhấtG1 | 02663 |
Giải nhìG2 | 44250 63215 |
Giải baG3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
Giải tưG4 | 8425 3409 6222 0727 |
Giải nămG5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
Giải sáuG6 | 350 489 023 |
Giải bảyG7 | 88 29 47 15 |
Ký tự đặc biệtKT | 14CY-17CY-2CY-5CY-6CY-20CY-10CY-12CY |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 092, 9 | 1 | 15, 155, 5 | 2 | 20, 22, 23, 25, 27, 28, 290, 2, 3, 5, 7, 8, 9 | 3 | 311 | 4 | 44, 46, 474, 6, 7 | 5 | 50, 50, 52, 570, 0, 2, 7 | 6 | 633 | 7 | 799 | 8 | 81, 88, 89, 891, 8, 9, 9 | 9 | 95, 985, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 83683 |
Giải nhấtG1 | 77268 |
Giải nhìG2 | 72648 96979 |
Giải baG3 | 99244 25583 61832 31898 04272 92845 |
Giải tưG4 | 8413 7481 8916 1294 |
Giải nămG5 | 4691 2401 2539 9327 5421 5368 |
Giải sáuG6 | 917 953 061 |
Giải bảyG7 | 52 94 28 25 |
Ký tự đặc biệtKT | 17BG-11BG-6BG-1BG-10BG-7BG-13BG-19BG |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 13, 16, 173, 6, 7 | 2 | 21, 25, 27, 281, 5, 7, 8 | 3 | 32, 392, 9 | 4 | 44, 45, 484, 5, 8 | 5 | 52, 532, 3 | 6 | 61, 68, 681, 8, 8 | 7 | 72, 792, 9 | 8 | 81, 83, 831, 3, 3 | 9 | 91, 94, 94, 981, 4, 4, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 04104 |
Giải nhấtG1 | 04607 |
Giải nhìG2 | 66189 02265 |
Giải baG3 | 04875 32449 55146 95023 47149 67481 |
Giải tưG4 | 5080 7104 7867 2380 |
Giải nămG5 | 0610 2954 7982 9136 7045 0537 |
Giải sáuG6 | 679 627 814 |
Giải bảyG7 | 04 80 88 41 |
Ký tự đặc biệtKT | 12BQ-9BQ-16BQ-14BQ-13BQ-2BQ-11BQ-7BQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 04, 04, 074, 4, 4, 7 | 1 | 10, 140, 4 | 2 | 23, 273, 7 | 3 | 36, 376, 7 | 4 | 41, 45, 46, 49, 491, 5, 6, 9, 9 | 5 | 544 | 6 | 65, 675, 7 | 7 | 75, 795, 9 | 8 | 80, 80, 80, 81, 82, 88, 890, 0, 0, 1, 2, 8, 9 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 75155 |
Giải nhấtG1 | 20665 |
Giải nhìG2 | 14861 59563 |
Giải baG3 | 64059 20433 92491 57777 73095 49673 |
Giải tưG4 | 2771 2542 0555 7368 |
Giải nămG5 | 9935 9681 0607 7914 0971 6619 |
Giải sáuG6 | 920 156 429 |
Giải bảyG7 | 45 25 96 77 |
Ký tự đặc biệtKT | 8BY-19BY-11BY-3BY-12BY-16BY-4BY-1BY |
Đầu | Đuôi | 0 | 077 | 1 | 14, 194, 9 | 2 | 20, 25, 290, 5, 9 | 3 | 33, 353, 5 | 4 | 42, 452, 5 | 5 | 55, 55, 56, 595, 5, 6, 9 | 6 | 61, 63, 65, 681, 3, 5, 8 | 7 | 71, 71, 73, 77, 771, 1, 3, 7, 7 | 8 | 811 | 9 | 91, 95, 961, 5, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 54528 |
Giải nhấtG1 | 17562 |
Giải nhìG2 | 69417 01727 |
Giải baG3 | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
Giải tưG4 | 7718 9454 7062 8367 |
Giải nămG5 | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
Giải sáuG6 | 636 875 992 |
Giải bảyG7 | 35 54 78 32 |
Ký tự đặc biệtKT | 20AG-14AG-5AG-19AG-17AG-7AG-4AG-15AG |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 12, 13, 17, 18, 182, 3, 7, 8, 8 | 2 | 27, 287, 8 | 3 | 32, 35, 35, 362, 5, 5, 6 | 4 | 411 | 5 | 54, 54, 574, 4, 7 | 6 | 60, 62, 62, 63, 670, 2, 2, 3, 7 | 7 | 75, 785, 8 | 8 | 82, 842, 4 | 9 | 92, 952, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 05164 |
Giải nhấtG1 | 95269 |
Giải nhìG2 | 60641 45366 |
Giải baG3 | 84115 64741 16109 59471 44037 86894 |
Giải tưG4 | 0032 1439 6065 4855 |
Giải nămG5 | 5656 2955 8623 5058 4198 7061 |
Giải sáuG6 | 432 274 371 |
Giải bảyG7 | 69 21 29 25 |
Ký tự đặc biệtKT | 20AQ-12Q-1AQ-18AQ-13AQ-8AQ-2AQ-15AQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 099 | 1 | 155 | 2 | 21, 23, 25, 291, 3, 5, 9 | 3 | 32, 32, 37, 392, 2, 7, 9 | 4 | 41, 411, 1 | 5 | 55, 55, 56, 585, 5, 6, 8 | 6 | 61, 64, 65, 66, 69, 691, 4, 5, 6, 9, 9 | 7 | 71, 71, 741, 1, 4 | 8 | 9 | 94, 984, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 61607 |
Giải nhấtG1 | 65693 |
Giải nhìG2 | 52079 94087 |
Giải baG3 | 42038 33724 57333 53182 09702 20300 |
Giải tưG4 | 5588 7101 7707 4506 |
Giải nămG5 | 6164 0591 5419 1968 5228 3500 |
Giải sáuG6 | 555 313 158 |
Giải bảyG7 | 19 35 46 98 |
Ký tự đặc biệtKT | 10AT-15AT-1AT-12AT-16AT-20AT-11AT-9AT |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07, 070, 0, 1, 2, 6, 7, 7 | 1 | 13, 19, 193, 9, 9 | 2 | 24, 284, 8 | 3 | 33, 35, 383, 5, 8 | 4 | 466 | 5 | 55, 585, 8 | 6 | 64, 684, 8 | 7 | 799 | 8 | 82, 87, 882, 7, 8 | 9 | 91, 93, 981, 3, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 64558 |
Giải nhấtG1 | 37922 |
Giải nhìG2 | 18957 42529 |
Giải baG3 | 60719 65123 43313 86410 31439 60614 |
Giải tưG4 | 4594 8653 6943 1927 |
Giải nămG5 | 7794 9534 9390 8273 8726 6727 |
Giải sáuG6 | 344 453 590 |
Giải bảyG7 | 09 58 23 88 |
Ký tự đặc biệtKT | 13ZX-20ZX-19ZX-16ZX-10ZX-12ZX-9ZX-3ZX |
Đầu | Đuôi | 0 | 099 | 1 | 10, 13, 14, 190, 3, 4, 9 | 2 | 22, 23, 23, 26, 27, 27, 292, 3, 3, 6, 7, 7, 9 | 3 | 34, 394, 9 | 4 | 43, 443, 4 | 5 | 53, 53, 57, 58, 583, 3, 7, 8, 8 | 6 | 7 | 733 | 8 | 888 | 9 | 90, 90, 94, 940, 0, 4, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 42695 |
Giải nhấtG1 | 12877 |
Giải nhìG2 | 87021 18340 |
Giải baG3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
Giải tưG4 | 5339 4385 1652 5975 |
Giải nămG5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
Giải sáuG6 | 289 716 223 |
Giải bảyG7 | 68 85 90 76 |
Ký tự đặc biệtKT | 3ZP-4ZP-13ZP-20ZP-18ZP-8ZP-7ZP-2ZP |
Đầu | Đuôi | 0 | 077 | 1 | 11, 16, 191, 6, 9 | 2 | 21, 231, 3 | 3 | 39, 399, 9 | 4 | 40, 41, 460, 1, 6 | 5 | 51, 52, 581, 2, 8 | 6 | 66, 68, 696, 8, 9 | 7 | 75, 76, 77, 775, 6, 7, 7 | 8 | 85, 85, 895, 5, 9 | 9 | 90, 94, 950, 4, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 42901 |
Giải nhấtG1 | 74233 |
Giải nhìG2 | 48034 71891 |
Giải baG3 | 34897 91612 51083 26183 65426 98991 |
Giải tưG4 | 8422 2213 8696 7427 |
Giải nămG5 | 0998 6633 3330 7931 7757 3894 |
Giải sáuG6 | 618 585 617 |
Giải bảyG7 | 62 61 54 31 |
Ký tự đặc biệtKT | 14ZF-20ZF-19ZF-17ZF-4ZF-13ZF-8ZF-5ZF |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 12, 13, 17, 182, 3, 7, 8 | 2 | 22, 26, 272, 6, 7 | 3 | 30, 31, 31, 33, 33, 340, 1, 1, 3, 3, 4 | 4 | 5 | 54, 574, 7 | 6 | 61, 621, 2 | 7 | 8 | 83, 83, 853, 3, 5 | 9 | 91, 91, 94, 96, 97, 981, 1, 4, 6, 7, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 46965 |
Giải nhấtG1 | 46869 |
Giải nhìG2 | 54251 65140 |
Giải baG3 | 02129 23578 39222 33086 12353 22340 |
Giải tưG4 | 5323 2811 2349 0766 |
Giải nămG5 | 3304 4659 5792 3103 0246 3817 |
Giải sáuG6 | 464 838 569 |
Giải bảyG7 | 66 96 77 75 |
Ký tự đặc biệtKT | 4YX-8YX-18YX-16YX-14YX-17YX-11YX-20YX |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 043, 4 | 1 | 11, 171, 7 | 2 | 22, 23, 292, 3, 9 | 3 | 388 | 4 | 40, 40, 46, 490, 0, 6, 9 | 5 | 51, 53, 591, 3, 9 | 6 | 64, 65, 66, 66, 69, 694, 5, 6, 6, 9, 9 | 7 | 75, 77, 785, 7, 8 | 8 | 866 | 9 | 92, 962, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 21-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48015 |
Giải nhấtG1 | 78660 |
Giải nhìG2 | 82701 17499 |
Giải baG3 | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tưG4 | 6196 9555 5011 3835 |
Giải nămG5 | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáuG6 | 273 492 546 |
Giải bảyG7 | 43 66 76 51 |
Ký tự đặc biệtKT | 3YP-19YP-9YP-12YP-7YP-18YP-8YP-1YP |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 04, 041, 4, 4 | 1 | 11, 15, 16, 191, 5, 6, 9 | 2 | 299 | 3 | 355 | 4 | 43, 463, 6 | 5 | 50, 51, 52, 550, 1, 2, 5 | 6 | 60, 66, 670, 6, 7 | 7 | 72, 73, 76, 762, 3, 6, 6 | 8 | 844 | 9 | 90, 92, 96, 990, 2, 6, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74078 |
Giải nhấtG1 | 26569 |
Giải nhìG2 | 63128 77691 |
Giải baG3 | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
Giải tưG4 | 5691 3129 2136 9128 |
Giải nămG5 | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
Giải sáuG6 | 461 100 049 |
Giải bảyG7 | 91 37 65 06 |
Ký tự đặc biệtKT | 8YF-12YF-20YF-1YF-2YF-18YF-16YF-11YF |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 03, 05, 06, 090, 3, 5, 6, 9 | 1 | 188 | 2 | 26, 28, 28, 296, 8, 8, 9 | 3 | 36, 37, 386, 7, 8 | 4 | 46, 496, 9 | 5 | 6 | 61, 65, 691, 5, 9 | 7 | 74, 784, 8 | 8 | 82, 862, 6 | 9 | 91, 91, 91, 93, 961, 1, 1, 3, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 44474 |
Giải nhấtG1 | 19969 |
Giải nhìG2 | 95915 80941 |
Giải baG3 | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
Giải tưG4 | 9152 8810 8115 6349 |
Giải nămG5 | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
Giải sáuG6 | 177 297 891 |
Giải bảyG7 | 50 85 88 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 13XY-16XY-8XY-2XY-11XY-4XY-18XY-19XY |
Đầu | Đuôi | 0 | 055 | 1 | 10, 13, 15, 15, 190, 3, 5, 5, 9 | 2 | 222 | 3 | 399 | 4 | 41, 41, 491, 1, 9 | 5 | 50, 52, 52, 550, 2, 2, 5 | 6 | 61, 691, 9 | 7 | 74, 76, 76, 774, 6, 6, 7 | 8 | 81, 83, 85, 881, 3, 5, 8 | 9 | 91, 971, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 93376 |
Giải nhấtG1 | 06046 |
Giải nhìG2 | 42955 75105 |
Giải baG3 | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
Giải tưG4 | 3216 1512 4084 6804 |
Giải nămG5 | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
Giải sáuG6 | 990 523 985 |
Giải bảyG7 | 04 53 96 93 |
Ký tự đặc biệtKT | 7XP-4XP-1XP-12XP-6XP-10XP-19XP-18XP |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 04, 05, 074, 4, 5, 7 | 1 | 11, 12, 16, 191, 2, 6, 9 | 2 | 23, 23, 26, 273, 3, 6, 7 | 3 | 4 | 44, 464, 6 | 5 | 53, 55, 56, 573, 5, 6, 7 | 6 | 7 | 71, 76, 781, 6, 8 | 8 | 81, 84, 851, 4, 5 | 9 | 90, 93, 960, 3, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 18720 |
Giải nhấtG1 | 21042 |
Giải nhìG2 | 82851 38158 |
Giải baG3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
Giải tưG4 | 0353 9560 4628 9728 |
Giải nămG5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
Giải sáuG6 | 754 602 127 |
Giải bảyG7 | 85 51 01 49 |
Ký tự đặc biệtKT | 5XF-18XF-9XF-6XF-20XF-2XF-16XF-3XF |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 07, 081, 2, 7, 8 | 1 | 10, 130, 3 | 2 | 20, 21, 27, 28, 280, 1, 7, 8, 8 | 3 | 38, 398, 9 | 4 | 42, 492, 9 | 5 | 51, 51, 53, 54, 56, 57, 581, 1, 3, 4, 6, 7, 8 | 6 | 600 | 7 | 733 | 8 | 855 | 9 | 98, 998, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60592 |
Giải nhấtG1 | 73990 |
Giải nhìG2 | 01369 75966 |
Giải baG3 | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
Giải tưG4 | 7336 1092 6757 0182 |
Giải nămG5 | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
Giải sáuG6 | 211 574 877 |
Giải bảyG7 | 82 14 07 47 |
Ký tự đặc biệtKT | 12VY-11VY-4VY-2VY-16VY-17VY-18VY-13VY |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 073, 7 | 1 | 11, 14, 14, 191, 4, 4, 9 | 2 | 22, 292, 9 | 3 | 36, 376, 7 | 4 | 477 | 5 | 56, 576, 7 | 6 | 66, 68, 696, 8, 9 | 7 | 74, 75, 77, 784, 5, 7, 8 | 8 | 82, 82, 86, 892, 2, 6, 9 | 9 | 90, 92, 920, 2, 2 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 81313 |
Giải nhấtG1 | 71672 |
Giải nhìG2 | 07928 31549 |
Giải baG3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
Giải tưG4 | 6284 5415 1906 6602 |
Giải nămG5 | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
Giải sáuG6 | 814 157 609 |
Giải bảyG7 | 24 35 69 86 |
Ký tự đặc biệtKT | 1VP-12VP-6VP-16VP-9VP-5VP-19VP-11VP |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 02, 06, 06, 091, 2, 2, 6, 6, 9 | 1 | 13, 14, 153, 4, 5 | 2 | 24, 284, 8 | 3 | 33, 353, 5 | 4 | 42, 492, 9 | 5 | 577 | 6 | 60, 60, 63, 64, 65, 690, 0, 3, 4, 5, 9 | 7 | 722 | 8 | 84, 86, 864, 6, 6 | 9 | 922 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 19777 |
Giải nhấtG1 | 94918 |
Giải nhìG2 | 52358 09693 |
Giải baG3 | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
Giải tưG4 | 3728 6492 9292 0867 |
Giải nămG5 | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
Giải sáuG6 | 429 846 046 |
Giải bảyG7 | 81 94 48 89 |
Ký tự đặc biệtKT | 4VF-18VF-17VF-1VF-3VF-6VF-11VF-16VF |
Đầu | Đuôi | 0 | 044 | 1 | 13, 14, 183, 4, 8 | 2 | 22, 25, 28, 292, 5, 8, 9 | 3 | 34, 34, 394, 4, 9 | 4 | 43, 46, 46, 483, 6, 6, 8 | 5 | 58, 588, 8 | 6 | 64, 674, 7 | 7 | 70, 770, 7 | 8 | 81, 891, 9 | 9 | 92, 92, 93, 942, 2, 3, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 26-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 69297 |
Giải nhấtG1 | 47220 |
Giải nhìG2 | 66264 68528 |
Giải baG3 | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 |
Giải tưG4 | 3390 5235 3510 3337 |
Giải nămG5 | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 |
Giải sáuG6 | 887 620 676 |
Giải bảyG7 | 20 45 02 84 |
Ký tự đặc biệtKT | 8UY-5UY-4UY-6UY-17UY-11UY-10UY-15UY |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 07, 072, 7, 7 | 1 | 10, 130, 3 | 2 | 20, 20, 20, 26, 26, 280, 0, 0, 6, 6, 8 | 3 | 35, 375, 7 | 4 | 42, 452, 5 | 5 | 51, 581, 8 | 6 | 62, 64, 64, 652, 4, 4, 5 | 7 | 766 | 8 | 80, 84, 870, 4, 7 | 9 | 90, 970, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 19-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20930 |
Giải nhấtG1 | 67492 |
Giải nhìG2 | 07967 66953 |
Giải baG3 | 65681 34335 53310 47101 82303 17749 |
Giải tưG4 | 2878 0978 3601 6154 |
Giải nămG5 | 9643 1658 1938 9549 1880 3013 |
Giải sáuG6 | 013 885 662 |
Giải bảyG7 | 98 78 65 93 |
Ký tự đặc biệtKT | 3UP-8UP-4UP-5UP-13UP-2UP-7UP-18UP |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 01, 031, 1, 3 | 1 | 10, 13, 130, 3, 3 | 2 | 3 | 30, 35, 380, 5, 8 | 4 | 43, 49, 493, 9, 9 | 5 | 53, 54, 583, 4, 8 | 6 | 62, 65, 672, 5, 7 | 7 | 78, 78, 788, 8, 8 | 8 | 80, 81, 850, 1, 5 | 9 | 92, 93, 982, 3, 8 |
---|