Cầu Đề Chạm Đuôi - Soi Cầu Chạm Đuôi Giải Đặc Biệt
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 3 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Chi tiết cầu Loto Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 14-05-2025. Cặp số: 35 - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ tư ngày 14-05-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70130 | |||||||||||
Giải nhất | 95232 | |||||||||||
Giải nhì | 64491 | 09749 | ||||||||||
Giải ba | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
Giải tư | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
Giải năm | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 962 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 76 | 18 | 09 |
Đặc Biệt Chạm : 30
Kết quả Thứ ba ngày 13-05-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53609 | |||||||||||
Giải nhất | 93499 | |||||||||||
Giải nhì | 58959 | 71774 | ||||||||||
Giải ba | 09113 | 46454 | 41631 | |||||||||
75651 | 84525 | 99578 | ||||||||||
Giải tư | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | ||||||||
Giải năm | 6996 | 9358 | 1872 | |||||||||
3380 | 9306 | 6324 | ||||||||||
Giải sáu | 199 | 730 | 684 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 31 | 64 | 05 |
Đặc Biệt Chạm : 09
Kết quả Thứ hai ngày 12-05-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62640 | |||||||||||
Giải nhất | 14561 | |||||||||||
Giải nhì | 53264 | 18044 | ||||||||||
Giải ba | 20416 | 89008 | 02694 | |||||||||
71579 | 54507 | 92330 | ||||||||||
Giải tư | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | ||||||||
Giải năm | 1571 | 7224 | 5336 | |||||||||
7891 | 8676 | 5259 | ||||||||||
Giải sáu | 945 | 388 | 789 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 55 | 57 | 06 |
Đặc Biệt Chạm : 40
Kết quả Chủ nhật ngày 11-05-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 00177 | |||||||||||
Giải nhất | 52567 | |||||||||||
Giải nhì | 68101 | 82803 | ||||||||||
Giải ba | 92176 | 37092 | 90348 | |||||||||
31490 | 38131 | 57488 | ||||||||||
Giải tư | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | ||||||||
Giải năm | 4704 | 2634 | 1557 | |||||||||
8994 | 4244 | 2473 | ||||||||||
Giải sáu | 192 | 268 | 018 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 76 | 38 | 45 |
Đặc Biệt Chạm : 77