XSMB 10 Ngày - Kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày gần đây
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 14-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 70130 |
Giải nhấtG1 | 95232 |
Giải nhìG2 | 64491 09749 |
Giải baG3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 |
Giải tưG4 | 4736 6566 8937 1046 |
Giải nămG5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 |
Giải sáuG6 | 661 962 541 |
Giải bảyG7 | 80 76 18 09 |
Ký tự đặc biệtKT | 7FT-15FT-2FT-8FT-14FT-4FT |
Đầu | Đuôi | 0 | 099 | 1 | 11, 181, 8 | 2 | 3 | 30, 32, 34, 36, 36, 370, 2, 4, 6, 6, 7 | 4 | 40, 41, 45, 46, 490, 1, 5, 6, 9 | 5 | 55, 585, 8 | 6 | 61, 62, 66, 661, 2, 6, 6 | 7 | 76, 766, 6 | 8 | 80, 86, 88, 890, 6, 8, 9 | 9 | 911 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 53609 |
Giải nhấtG1 | 93499 |
Giải nhìG2 | 58959 71774 |
Giải baG3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 |
Giải tưG4 | 4111 7277 6559 0348 |
Giải nămG5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 |
Giải sáuG6 | 199 730 684 |
Giải bảyG7 | 47 31 64 05 |
Ký tự đặc biệtKT | 5FU-12FU-10FU-4FU-15FU-11FU |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 06, 095, 6, 9 | 1 | 11, 131, 3 | 2 | 24, 254, 5 | 3 | 30, 31, 310, 1, 1 | 4 | 47, 487, 8 | 5 | 51, 54, 58, 59, 591, 4, 8, 9, 9 | 6 | 644 | 7 | 72, 74, 77, 782, 4, 7, 8 | 8 | 80, 840, 4 | 9 | 96, 99, 996, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 12-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62640 |
Giải nhấtG1 | 14561 |
Giải nhìG2 | 53264 18044 |
Giải baG3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
Giải tưG4 | 3174 8928 1989 0010 |
Giải nămG5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
Giải sáuG6 | 945 388 789 |
Giải bảyG7 | 30 55 57 06 |
Ký tự đặc biệtKT | 20FV-9FV-12FV-1FV-11FV-15FV-19FV-2FV |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 07, 086, 7, 8 | 1 | 10, 160, 6 | 2 | 24, 284, 8 | 3 | 30, 30, 360, 0, 6 | 4 | 40, 44, 450, 4, 5 | 5 | 55, 57, 595, 7, 9 | 6 | 61, 641, 4 | 7 | 71, 74, 76, 791, 4, 6, 9 | 8 | 88, 89, 898, 9, 9 | 9 | 91, 941, 4 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 00177 |
Giải nhấtG1 | 52567 |
Giải nhìG2 | 68101 82803 |
Giải baG3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 |
Giải tưG4 | 4886 5239 5431 5609 |
Giải nămG5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 |
Giải sáuG6 | 192 268 018 |
Giải bảyG7 | 32 76 38 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 12FX-5FX-8FX-15FX-10FX-1FX |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 03, 04, 091, 3, 4, 9 | 1 | 188 | 2 | 3 | 31, 31, 32, 34, 38, 391, 1, 2, 4, 8, 9 | 4 | 44, 45, 484, 5, 8 | 5 | 577 | 6 | 67, 687, 8 | 7 | 73, 76, 76, 773, 6, 6, 7 | 8 | 86, 886, 8 | 9 | 90, 92, 92, 940, 2, 2, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 10-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74022 |
Giải nhấtG1 | 01104 |
Giải nhìG2 | 68869 08704 |
Giải baG3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 |
Giải tưG4 | 2494 7000 6119 4431 |
Giải nămG5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 |
Giải sáuG6 | 612 003 000 |
Giải bảyG7 | 88 30 24 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 10FY-6FY-4FY-7FY-13FY-14FY |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 01, 02, 03, 04, 04, 06, 080, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8 | 1 | 10, 12, 190, 2, 9 | 2 | 22, 242, 4 | 3 | 30, 31, 380, 1, 8 | 4 | 400 | 5 | 566 | 6 | 62, 62, 63, 65, 692, 2, 3, 5, 9 | 7 | 711 | 8 | 888 | 9 | 944 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62809 |
Giải nhấtG1 | 11870 |
Giải nhìG2 | 67499 21131 |
Giải baG3 | 95848 22778 41176 03643 17264 55674 |
Giải tưG4 | 8050 5156 6991 2974 |
Giải nămG5 | 5764 3841 8460 1063 2155 4622 |
Giải sáuG6 | 569 981 973 |
Giải bảyG7 | 72 09 75 58 |
Ký tự đặc biệtKT | 8FZ-4FZ-15FZ-13FZ-12FZ-5FZ |
Đầu | Đuôi | 0 | 09, 099, 9 | 1 | 2 | 222 | 3 | 311 | 4 | 41, 43, 481, 3, 8 | 5 | 50, 55, 56, 580, 5, 6, 8 | 6 | 60, 63, 64, 64, 690, 3, 4, 4, 9 | 7 | 70, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 780, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8 | 8 | 811 | 9 | 91, 991, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 08-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 34102 |
Giải nhấtG1 | 83628 |
Giải nhìG2 | 93572 68158 |
Giải baG3 | 46418 87285 95438 99647 44082 06607 |
Giải tưG4 | 1633 3504 1936 1010 |
Giải nămG5 | 3835 6863 6256 5681 7070 8739 |
Giải sáuG6 | 756 045 658 |
Giải bảyG7 | 93 14 68 60 |
Ký tự đặc biệtKT | 8EA-14EA-7EA-12EA-11EA-10EA |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 04, 072, 4, 7 | 1 | 10, 14, 180, 4, 8 | 2 | 288 | 3 | 33, 35, 36, 38, 393, 5, 6, 8, 9 | 4 | 45, 475, 7 | 5 | 56, 56, 58, 586, 6, 8, 8 | 6 | 60, 63, 680, 3, 8 | 7 | 70, 720, 2 | 8 | 81, 82, 851, 2, 5 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 07-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45794 |
Giải nhấtG1 | 90210 |
Giải nhìG2 | 83637 57560 |
Giải baG3 | 10330 98990 05062 51140 74145 34759 |
Giải tưG4 | 2979 0836 2110 6698 |
Giải nămG5 | 9301 9377 0145 2218 6346 8707 |
Giải sáuG6 | 258 933 342 |
Giải bảyG7 | 37 80 49 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 5EB-7EB-13EB-12EB-6EB-3EB |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 071, 7 | 1 | 10, 10, 11, 180, 0, 1, 8 | 2 | 3 | 30, 33, 36, 37, 370, 3, 6, 7, 7 | 4 | 40, 42, 45, 45, 46, 490, 2, 5, 5, 6, 9 | 5 | 58, 598, 9 | 6 | 60, 620, 2 | 7 | 77, 797, 9 | 8 | 800 | 9 | 90, 94, 980, 4, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22024 |
Giải nhấtG1 | 47421 |
Giải nhìG2 | 54078 94032 |
Giải baG3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 |
Giải tưG4 | 2976 1999 2854 3419 |
Giải nămG5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 |
Giải sáuG6 | 432 455 662 |
Giải bảyG7 | 02 54 63 72 |
Ký tự đặc biệtKT | 4EC-5EC-3EC-15EC-11EC-7EC |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 021, 2 | 1 | 10, 15, 18, 190, 5, 8, 9 | 2 | 21, 241, 4 | 3 | 32, 322, 2 | 4 | 45, 455, 5 | 5 | 54, 54, 554, 4, 5 | 6 | 62, 63, 632, 3, 3 | 7 | 70, 72, 74, 76, 780, 2, 4, 6, 8 | 8 | 85, 885, 8 | 9 | 97, 997, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48513 |
Giải nhấtG1 | 77453 |
Giải nhìG2 | 43477 35472 |
Giải baG3 | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 |
Giải tưG4 | 5139 6572 1289 1522 |
Giải nămG5 | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 |
Giải sáuG6 | 771 354 693 |
Giải bảyG7 | 15 03 78 71 |
Ký tự đặc biệtKT | 11ED-8ED-4ED-3ED-5ED-15ED |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 043, 4 | 1 | 13, 15, 173, 5, 7 | 2 | 22, 222, 2 | 3 | 30, 30, 33, 390, 0, 3, 9 | 4 | 42, 492, 9 | 5 | 53, 543, 4 | 6 | 65, 675, 7 | 7 | 71, 71, 72, 72, 75, 77, 781, 1, 2, 2, 5, 7, 8 | 8 | 89, 899, 9 | 9 | 933 |
---|