XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm Hàng Tuần
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 08-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 34102 |
Giải nhấtG1 | 83628 |
Giải nhìG2 | 93572 68158 |
Giải baG3 | 46418 87285 95438 99647 44082 06607 |
Giải tưG4 | 1633 3504 1936 1010 |
Giải nămG5 | 3835 6863 6256 5681 7070 8739 |
Giải sáuG6 | 756 045 658 |
Giải bảyG7 | 93 14 68 60 |
Ký tự đặc biệtKT | 8EA-14EA-7EA-12EA-11EA-10EA |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 04, 072, 4, 7 | 1 | 10, 14, 180, 4, 8 | 2 | 288 | 3 | 33, 35, 36, 38, 393, 5, 6, 8, 9 | 4 | 45, 475, 7 | 5 | 56, 56, 58, 586, 6, 8, 8 | 6 | 60, 63, 680, 3, 8 | 7 | 70, 720, 2 | 8 | 81, 82, 851, 2, 5 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 01-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 15031 |
Giải nhấtG1 | 94271 |
Giải nhìG2 | 10174 60744 |
Giải baG3 | 84513 43477 48934 98091 04199 17789 |
Giải tưG4 | 9321 6923 8206 0219 |
Giải nămG5 | 1709 2158 9079 4875 1474 2721 |
Giải sáuG6 | 629 690 989 |
Giải bảyG7 | 06 04 11 21 |
Ký tự đặc biệtKT | 7EK-1EK-9EK-13EK-11EK-5EK |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 06, 06, 094, 6, 6, 9 | 1 | 11, 13, 191, 3, 9 | 2 | 21, 21, 21, 23, 291, 1, 1, 3, 9 | 3 | 31, 341, 4 | 4 | 444 | 5 | 588 | 6 | 7 | 71, 74, 74, 75, 77, 791, 4, 4, 5, 7, 9 | 8 | 89, 899, 9 | 9 | 90, 91, 990, 1, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 24-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 85514 |
Giải nhấtG1 | 73654 |
Giải nhìG2 | 19350 01852 |
Giải baG3 | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
Giải tưG4 | 0205 3087 9067 5584 |
Giải nămG5 | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
Giải sáuG6 | 382 305 904 |
Giải bảyG7 | 60 56 71 54 |
Ký tự đặc biệtKT | 3ES-8ES-1ES-7ES-14ES-4ES |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 05, 054, 5, 5 | 1 | 11, 141, 4 | 2 | 266 | 3 | 36, 386, 8 | 4 | 48, 498, 9 | 5 | 50, 52, 53, 54, 54, 56, 570, 2, 3, 4, 4, 6, 7 | 6 | 60, 66, 66, 670, 6, 6, 7 | 7 | 71, 75, 791, 5, 9 | 8 | 82, 84, 872, 4, 7 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 17-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 36923 |
Giải nhấtG1 | 07843 |
Giải nhìG2 | 75875 74635 |
Giải baG3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
Giải tưG4 | 0162 3104 0957 5557 |
Giải nămG5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
Giải sáuG6 | 238 932 164 |
Giải bảyG7 | 03 53 54 78 |
Ký tự đặc biệtKT | 5DA-11DA-6DA-12DA-2DA-8DA |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 043, 4 | 1 | 13, 163, 6 | 2 | 21, 23, 231, 3, 3 | 3 | 32, 33, 35, 382, 3, 5, 8 | 4 | 43, 453, 5 | 5 | 53, 54, 57, 573, 4, 7, 7 | 6 | 62, 64, 69, 692, 4, 9, 9 | 7 | 71, 75, 781, 5, 8 | 8 | 833 | 9 | 91, 921, 2 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 10-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 23147 |
Giải nhấtG1 | 63090 |
Giải nhìG2 | 90267 60958 |
Giải baG3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
Giải tưG4 | 6617 7108 7035 2407 |
Giải nămG5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
Giải sáuG6 | 923 858 049 |
Giải bảyG7 | 99 53 14 37 |
Ký tự đặc biệtKT | 3DK-15DK-5DK-8DK-2DK-1DK |
Đầu | Đuôi | 0 | 07, 087, 8 | 1 | 14, 14, 174, 4, 7 | 2 | 23, 273, 7 | 3 | 33, 35, 37, 373, 5, 7, 7 | 4 | 45, 47, 47, 495, 7, 7, 9 | 5 | 53, 58, 583, 8, 8 | 6 | 63, 673, 7 | 7 | 75, 765, 6 | 8 | 80, 880, 8 | 9 | 90, 91, 990, 1, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 03-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 37696 |
Giải nhấtG1 | 83636 |
Giải nhìG2 | 47676 23805 |
Giải baG3 | 88953 22977 92031 55734 46998 56240 |
Giải tưG4 | 9699 0790 4119 0564 |
Giải nămG5 | 3290 9880 8707 2621 2124 4308 |
Giải sáuG6 | 671 682 307 |
Giải bảyG7 | 78 53 60 98 |
Ký tự đặc biệtKT | 5DS-1DS-14DS-11DS-12DS-6DS |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 07, 07, 085, 7, 7, 8 | 1 | 199 | 2 | 21, 241, 4 | 3 | 31, 34, 361, 4, 6 | 4 | 400 | 5 | 53, 533, 3 | 6 | 60, 640, 4 | 7 | 71, 76, 77, 781, 6, 7, 8 | 8 | 80, 820, 2 | 9 | 90, 90, 96, 98, 98, 990, 0, 6, 8, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 50960 |
Giải nhấtG1 | 53125 |
Giải nhìG2 | 45388 51962 |
Giải baG3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
Giải tưG4 | 0921 2517 6916 8280 |
Giải nămG5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
Giải sáuG6 | 774 454 485 |
Giải bảyG7 | 45 31 61 06 |
Ký tự đặc biệtKT | 8CA-5CA-9CA-10CA-17CA-2CA-14CA-16CA |
Đầu | Đuôi | 0 | 066 | 1 | 16, 16, 176, 6, 7 | 2 | 21, 251, 5 | 3 | 31, 31, 33, 381, 1, 3, 8 | 4 | 455 | 5 | 52, 54, 552, 4, 5 | 6 | 60, 61, 620, 1, 2 | 7 | 744 | 8 | 80, 85, 85, 87, 87, 880, 5, 5, 7, 7, 8 | 9 | 92, 93, 992, 3, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 20-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 44025 |
Giải nhấtG1 | 37697 |
Giải nhìG2 | 15242 79057 |
Giải baG3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
Giải tưG4 | 4782 3605 5314 9268 |
Giải nămG5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
Giải sáuG6 | 158 605 534 |
Giải bảyG7 | 75 71 37 83 |
Ký tự đặc biệtKT | 7CK-17CK-9CK-20CK-15CK-18CK-16CK-14CK |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 05, 053, 5, 5 | 1 | 144 | 2 | 25, 25, 265, 5, 6 | 3 | 34, 37, 374, 7, 7 | 4 | 42, 432, 3 | 5 | 54, 57, 584, 7, 8 | 6 | 64, 684, 8 | 7 | 71, 75, 791, 5, 9 | 8 | 80, 81, 82, 83, 830, 1, 2, 3, 3 | 9 | 90, 970, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 13-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60881 |
Giải nhấtG1 | 80549 |
Giải nhìG2 | 86246 66179 |
Giải baG3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
Giải tưG4 | 7930 2796 1905 1270 |
Giải nămG5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
Giải sáuG6 | 256 902 496 |
Giải bảyG7 | 15 46 88 69 |
Ký tự đặc biệtKT | 15CS-16CS-8CS-12CS-9CS-13CS-7CS-20CS |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 05, 092, 5, 9 | 1 | 15, 16, 175, 6, 7 | 2 | 23, 25, 293, 5, 9 | 3 | 30, 33, 390, 3, 9 | 4 | 46, 46, 496, 6, 9 | 5 | 53, 54, 56, 583, 4, 6, 8 | 6 | 699 | 7 | 70, 74, 790, 4, 9 | 8 | 81, 881, 8 | 9 | 96, 966, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 06-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 97177 |
Giải nhấtG1 | 18927 |
Giải nhìG2 | 80393 81810 |
Giải baG3 | 78267 73165 08109 90268 19240 67463 |
Giải tưG4 | 6326 3318 9495 5107 |
Giải nămG5 | 9427 7971 4306 0092 1872 4140 |
Giải sáuG6 | 963 367 588 |
Giải bảyG7 | 14 50 85 46 |
Ký tự đặc biệtKT | 19BA-5BA-6BA-15BA-2BA-8BA-13BA-14BA |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 07, 096, 7, 9 | 1 | 10, 14, 180, 4, 8 | 2 | 26, 27, 276, 7, 7 | 3 | 4 | 40, 40, 460, 0, 6 | 5 | 500 | 6 | 63, 63, 65, 67, 67, 683, 3, 5, 7, 7, 8 | 7 | 71, 72, 771, 2, 7 | 8 | 85, 885, 8 | 9 | 92, 93, 952, 3, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66228 |
Giải nhấtG1 | 01402 |
Giải nhìG2 | 72081 40940 |
Giải baG3 | 36147 16477 80504 90701 45942 76958 |
Giải tưG4 | 9604 5297 5766 7548 |
Giải nămG5 | 6538 4028 2986 9311 2682 6295 |
Giải sáuG6 | 221 994 888 |
Giải bảyG7 | 02 57 23 84 |
Ký tự đặc biệtKT | 3BK-13BK-9BK-14BK-7BK-18BK-19BK-11BK |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 02, 04, 041, 2, 2, 4, 4 | 1 | 111 | 2 | 21, 23, 28, 281, 3, 8, 8 | 3 | 388 | 4 | 40, 42, 47, 480, 2, 7, 8 | 5 | 57, 587, 8 | 6 | 666 | 7 | 777 | 8 | 81, 82, 84, 86, 881, 2, 4, 6, 8 | 9 | 94, 95, 974, 5, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 20-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 69448 |
Giải nhấtG1 | 60965 |
Giải nhìG2 | 14655 68654 |
Giải baG3 | 62775 78292 15318 14053 02739 15643 |
Giải tưG4 | 0196 6854 6812 6911 |
Giải nămG5 | 2396 3434 5547 9461 8322 8597 |
Giải sáuG6 | 223 568 274 |
Giải bảyG7 | 99 16 29 06 |
Ký tự đặc biệtKT | 16BS-3BS-6BS-15BS-2BS-19BS-9BS-8BS |
Đầu | Đuôi | 0 | 066 | 1 | 11, 12, 16, 181, 2, 6, 8 | 2 | 22, 23, 292, 3, 9 | 3 | 34, 394, 9 | 4 | 43, 47, 483, 7, 8 | 5 | 53, 54, 54, 553, 4, 4, 5 | 6 | 61, 65, 681, 5, 8 | 7 | 74, 754, 5 | 8 | 9 | 92, 96, 96, 97, 992, 6, 6, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 13-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 97158 |
Giải nhấtG1 | 16677 |
Giải nhìG2 | 23900 98532 |
Giải baG3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
Giải tưG4 | 1053 2737 9857 3257 |
Giải nămG5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
Giải sáuG6 | 610 500 880 |
Giải bảyG7 | 70 01 49 14 |
Ký tự đặc biệtKT | 11AB-5AB-20AB-14AB-17AB-4AB-1AB-12AB |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 010, 0, 1 | 1 | 10, 140, 4 | 2 | 3 | 32, 372, 7 | 4 | 40, 41, 490, 1, 9 | 5 | 51, 51, 53, 57, 57, 58, 58, 591, 1, 3, 7, 7, 8, 8, 9 | 6 | 688 | 7 | 70, 76, 76, 770, 6, 6, 7 | 8 | 800 | 9 | 92, 95, 982, 5, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 06-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 04217 |
Giải nhấtG1 | 35854 |
Giải nhìG2 | 98168 82866 |
Giải baG3 | 76183 23227 89405 40478 30563 07597 |
Giải tưG4 | 9576 0960 6422 7228 |
Giải nămG5 | 1591 9295 7186 0824 2967 3940 |
Giải sáuG6 | 737 614 542 |
Giải bảyG7 | 60 53 20 57 |
Ký tự đặc biệtKT | 7AK-18AK-12AK-11AK-1AK-6AK-3AK-8AK |
Đầu | Đuôi | 0 | 055 | 1 | 14, 174, 7 | 2 | 20, 22, 24, 27, 280, 2, 4, 7, 8 | 3 | 377 | 4 | 40, 420, 2 | 5 | 53, 54, 573, 4, 7 | 6 | 60, 60, 63, 66, 67, 680, 0, 3, 6, 7, 8 | 7 | 76, 786, 8 | 8 | 83, 863, 6 | 9 | 91, 95, 971, 5, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 76023 |
Giải nhấtG1 | 50662 |
Giải nhìG2 | 82170 55503 |
Giải baG3 | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
Giải tưG4 | 5499 8566 6752 0320 |
Giải nămG5 | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
Giải sáuG6 | 323 264 467 |
Giải bảyG7 | 67 86 08 56 |
Ký tự đặc biệtKT | 3AV-5AV-16AV-6AV-8AV-12AV-9AV-20AV |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 05, 083, 5, 8 | 1 | 2 | 20, 23, 230, 3, 3 | 3 | 355 | 4 | 40, 46, 470, 6, 7 | 5 | 51, 52, 561, 2, 6 | 6 | 62, 64, 66, 67, 672, 4, 6, 7, 7 | 7 | 70, 70, 71, 78, 790, 0, 1, 8, 9 | 8 | 80, 860, 6 | 9 | 91, 991, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 27233 |
Giải nhấtG1 | 72386 |
Giải nhìG2 | 29513 45763 |
Giải baG3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
Giải tưG4 | 7430 9871 9189 7139 |
Giải nămG5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
Giải sáuG6 | 084 928 612 |
Giải bảyG7 | 17 58 51 74 |
Ký tự đặc biệtKT | 15ZU-11ZU-5ZU-6ZU-14ZU-2ZU-3ZU-12ZU |
Đầu | Đuôi | 0 | 000 | 1 | 12, 13, 17, 192, 3, 7, 9 | 2 | 288 | 3 | 30, 33, 390, 3, 9 | 4 | 5 | 51, 52, 53, 581, 2, 3, 8 | 6 | 63, 68, 683, 8, 8 | 7 | 70, 71, 740, 1, 4 | 8 | 84, 86, 86, 88, 894, 6, 6, 8, 9 | 9 | 93, 94, 963, 4, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 27229 |
Giải nhấtG1 | 15975 |
Giải nhìG2 | 62766 94319 |
Giải baG3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
Giải tưG4 | 9286 2317 1025 6726 |
Giải nămG5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
Giải sáuG6 | 053 160 794 |
Giải bảyG7 | 37 33 85 28 |
Ký tự đặc biệtKT | 15ZM-8ZM-17ZM-13ZM-3ZM-9ZM-16ZM-19ZM |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 14, 17, 194, 7, 9 | 2 | 25, 26, 27, 28, 295, 6, 7, 8, 9 | 3 | 33, 33, 373, 3, 7 | 4 | 45, 465, 6 | 5 | 53, 57, 57, 593, 7, 7, 9 | 6 | 60, 62, 660, 2, 6 | 7 | 72, 752, 5 | 8 | 82, 85, 862, 5, 6 | 9 | 94, 944, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 96404 |
Giải nhấtG1 | 64662 |
Giải nhìG2 | 92210 99039 |
Giải baG3 | 02542 91158 26937 02514 44417 55864 |
Giải tưG4 | 6570 2854 3591 7744 |
Giải nămG5 | 7983 8312 7627 7436 2938 8100 |
Giải sáuG6 | 191 798 368 |
Giải bảyG7 | 63 73 66 86 |
Ký tự đặc biệtKT | 13ZD-6ZD-4ZD-11ZD-14ZD-8ZD-7ZD-16ZD |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 040, 4 | 1 | 10, 12, 14, 170, 2, 4, 7 | 2 | 277 | 3 | 36, 37, 38, 396, 7, 8, 9 | 4 | 42, 442, 4 | 5 | 54, 584, 8 | 6 | 62, 63, 64, 66, 682, 3, 4, 6, 8 | 7 | 70, 730, 3 | 8 | 83, 863, 6 | 9 | 91, 91, 981, 1, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 52460 |
Giải nhấtG1 | 96610 |
Giải nhìG2 | 16753 77993 |
Giải baG3 | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
Giải tưG4 | 1473 4432 4791 4894 |
Giải nămG5 | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
Giải sáuG6 | 765 550 377 |
Giải bảyG7 | 48 55 61 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 16YU-9YU-12YU-14YU-5YU-3YU-2YU-10YU |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 10, 14, 150, 4, 5 | 2 | 22, 232, 3 | 3 | 31, 321, 2 | 4 | 42, 482, 8 | 5 | 50, 53, 53, 550, 3, 3, 5 | 6 | 60, 61, 62, 65, 65, 650, 1, 2, 5, 5, 5 | 7 | 70, 73, 74, 770, 3, 4, 7 | 8 | 9 | 91, 93, 94, 971, 3, 4, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 19-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 25532 |
Giải nhấtG1 | 16517 |
Giải nhìG2 | 04369 64165 |
Giải baG3 | 39402 53743 10057 87251 56856 95355 |
Giải tưG4 | 4431 7063 9918 3509 |
Giải nămG5 | 9236 0051 9816 8021 3591 5319 |
Giải sáuG6 | 667 539 306 |
Giải bảyG7 | 58 74 47 92 |
Ký tự đặc biệtKT | 2YM-13YM-16YM-9YM-7YM-11YM-17YM-6YM |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 06, 092, 6, 9 | 1 | 16, 17, 18, 196, 7, 8, 9 | 2 | 211 | 3 | 31, 32, 36, 391, 2, 6, 9 | 4 | 43, 473, 7 | 5 | 51, 51, 55, 56, 57, 581, 1, 5, 6, 7, 8 | 6 | 63, 65, 67, 693, 5, 7, 9 | 7 | 744 | 8 | 9 | 91, 921, 2 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66432 |
Giải nhấtG1 | 18010 |
Giải nhìG2 | 79522 03844 |
Giải baG3 | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
Giải tưG4 | 1853 7761 5506 8612 |
Giải nămG5 | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
Giải sáuG6 | 316 612 850 |
Giải bảyG7 | 20 24 98 56 |
Ký tự đặc biệtKT | 10YD-11YD-13YD-6YD-9YD-17YD-2YD-20YD |
Đầu | Đuôi | 0 | 066 | 1 | 10, 12, 12, 12, 16, 170, 2, 2, 2, 6, 7 | 2 | 20, 20, 22, 24, 290, 0, 2, 4, 9 | 3 | 32, 372, 7 | 4 | 42, 44, 442, 4, 4 | 5 | 50, 53, 560, 3, 6 | 6 | 611 | 7 | 799 | 8 | 83, 843, 4 | 9 | 90, 94, 980, 4, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 82300 |
Giải nhấtG1 | 01356 |
Giải nhìG2 | 68906 62949 |
Giải baG3 | 56143 49131 88808 81537 02312 67297 |
Giải tưG4 | 1919 2414 2264 4469 |
Giải nămG5 | 4122 8488 8243 9771 9529 5169 |
Giải sáuG6 | 836 771 053 |
Giải bảyG7 | 49 95 14 34 |
Ký tự đặc biệtKT | 8XU-7XU-15XU-2XU-3XU-13XU-14XU-6XU |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 06, 080, 6, 8 | 1 | 12, 14, 14, 192, 4, 4, 9 | 2 | 22, 292, 9 | 3 | 31, 34, 36, 371, 4, 6, 7 | 4 | 43, 43, 49, 493, 3, 9, 9 | 5 | 53, 563, 6 | 6 | 64, 69, 694, 9, 9 | 7 | 71, 711, 1 | 8 | 888 | 9 | 95, 975, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 28-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 85330 |
Giải nhấtG1 | 00116 |
Giải nhìG2 | 46312 54286 |
Giải baG3 | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
Giải tưG4 | 3894 2602 8270 9083 |
Giải nămG5 | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
Giải sáuG6 | 391 346 279 |
Giải bảyG7 | 89 03 07 84 |
Ký tự đặc biệtKT | 8XM-16XM-12XM-4XM-18XM-14XM-7XM-9XM |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 03, 07, 082, 3, 7, 8 | 1 | 12, 12, 13, 162, 2, 3, 6 | 2 | 3 | 300 | 4 | 44, 46, 47, 474, 6, 7, 7 | 5 | 55, 565, 6 | 6 | 677 | 7 | 70, 790, 9 | 8 | 83, 83, 84, 86, 893, 3, 4, 6, 9 | 9 | 91, 94, 99, 991, 4, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 83457 |
Giải nhấtG1 | 36123 |
Giải nhìG2 | 76891 18711 |
Giải baG3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
Giải tưG4 | 2655 5864 7832 9108 |
Giải nămG5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
Giải sáuG6 | 857 788 469 |
Giải bảyG7 | 58 81 35 75 |
Ký tự đặc biệtKT | 14XD-2XD-15XD-12XD-20XD-11XD-4XD-7XD |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 08, 085, 8, 8 | 1 | 11, 15, 181, 5, 8 | 2 | 23, 263, 6 | 3 | 31, 32, 34, 35, 371, 2, 4, 5, 7 | 4 | 5 | 55, 57, 57, 585, 7, 7, 8 | 6 | 64, 64, 694, 4, 9 | 7 | 74, 754, 5 | 8 | 81, 881, 8 | 9 | 91, 91, 911, 1, 1 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66780 |
Giải nhấtG1 | 39213 |
Giải nhìG2 | 65112 46159 |
Giải baG3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
Giải tưG4 | 1460 0639 0856 3028 |
Giải nămG5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
Giải sáuG6 | 486 811 326 |
Giải bảyG7 | 74 78 71 59 |
Ký tự đặc biệtKT | 13VU-4VU-12VU-7VU-5VU-1VU-10VU-8VU |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 01, 02, 021, 1, 2, 2 | 1 | 11, 12, 12, 13, 151, 2, 2, 3, 5 | 2 | 26, 286, 8 | 3 | 399 | 4 | 41, 451, 5 | 5 | 56, 59, 596, 9, 9 | 6 | 600 | 7 | 71, 72, 72, 74, 781, 2, 2, 4, 8 | 8 | 80, 84, 860, 4, 6 | 9 | 955 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 47813 |
Giải nhấtG1 | 11086 |
Giải nhìG2 | 43820 84564 |
Giải baG3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
Giải tưG4 | 9209 1281 3998 8325 |
Giải nămG5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
Giải sáuG6 | 889 370 312 |
Giải bảyG7 | 42 47 01 33 |
Ký tự đặc biệtKT | 14VM-4VM-11VM-8VM-20VM-17VM-7VM-2VM |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 03, 091, 2, 3, 9 | 1 | 12, 132, 3 | 2 | 20, 250, 5 | 3 | 33, 363, 6 | 4 | 42, 46, 47, 48, 482, 6, 7, 8, 8 | 5 | 522 | 6 | 64, 644, 4 | 7 | 700 | 8 | 81, 81, 83, 86, 88, 891, 1, 3, 6, 8, 9 | 9 | 90, 980, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 31-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 27865 |
Giải nhấtG1 | 98156 |
Giải nhìG2 | 52022 60616 |
Giải baG3 | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
Giải tưG4 | 6813 7863 1566 0918 |
Giải nămG5 | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
Giải sáuG6 | 753 038 224 |
Giải bảyG7 | 00 23 91 37 |
Ký tự đặc biệtKT | 6VD-14VD-9VD-5VD-7VD-3VD-8VD-16VD |
Đầu | Đuôi | 0 | 000 | 1 | 13, 16, 16, 18, 183, 6, 6, 8, 8 | 2 | 22, 23, 242, 3, 4 | 3 | 31, 32, 32, 35, 37, 381, 2, 2, 5, 7, 8 | 4 | 466 | 5 | 53, 53, 54, 563, 3, 4, 6 | 6 | 63, 65, 663, 5, 6 | 7 | 73, 753, 5 | 8 | 9 | 91, 981, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 24-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 30615 |
Giải nhấtG1 | 92137 |
Giải nhìG2 | 18847 85988 |
Giải baG3 | 30642 99496 72639 47155 27478 47399 |
Giải tưG4 | 8727 1263 9480 6164 |
Giải nămG5 | 6936 8698 3647 4003 0273 4275 |
Giải sáuG6 | 858 047 358 |
Giải bảyG7 | 84 58 55 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 1UV-14UV-18UV-8UV-16UV-4UV-6UV-17UV |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 155 | 2 | 22, 272, 7 | 3 | 36, 37, 396, 7, 9 | 4 | 42, 47, 47, 472, 7, 7, 7 | 5 | 55, 55, 58, 58, 585, 5, 8, 8, 8 | 6 | 63, 643, 4 | 7 | 73, 75, 783, 5, 8 | 8 | 80, 84, 880, 4, 8 | 9 | 96, 98, 996, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 17-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 09109 |
Giải nhấtG1 | 27650 |
Giải nhìG2 | 81830 84308 |
Giải baG3 | 33023 02750 14825 32284 38103 15296 |
Giải tưG4 | 2053 0636 2439 7482 |
Giải nămG5 | 9827 9871 3594 5187 0754 3590 |
Giải sáuG6 | 366 577 335 |
Giải bảyG7 | 94 39 32 52 |
Ký tự đặc biệtKT | 11UM-15UM-14UM-17UM-1UM-16UM-12UM-7UM |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 08, 093, 8, 9 | 1 | 2 | 23, 25, 273, 5, 7 | 3 | 30, 32, 35, 36, 39, 390, 2, 5, 6, 9, 9 | 4 | 5 | 50, 50, 52, 53, 540, 0, 2, 3, 4 | 6 | 666 | 7 | 71, 771, 7 | 8 | 82, 84, 872, 4, 7 | 9 | 90, 94, 94, 960, 4, 4, 6 |
---|