XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 12-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62640 |
Giải nhấtG1 | 14561 |
Giải nhìG2 | 53264 18044 |
Giải baG3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
Giải tưG4 | 3174 8928 1989 0010 |
Giải nămG5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
Giải sáuG6 | 945 388 789 |
Giải bảyG7 | 30 55 57 06 |
Ký tự đặc biệtKT | 20FV-9FV-12FV-1FV-11FV-15FV-19FV-2FV |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 07, 086, 7, 8 | 1 | 10, 160, 6 | 2 | 24, 284, 8 | 3 | 30, 30, 360, 0, 6 | 4 | 40, 44, 450, 4, 5 | 5 | 55, 57, 595, 7, 9 | 6 | 61, 641, 4 | 7 | 71, 74, 76, 791, 4, 6, 9 | 8 | 88, 89, 898, 9, 9 | 9 | 91, 941, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48513 |
Giải nhấtG1 | 77453 |
Giải nhìG2 | 43477 35472 |
Giải baG3 | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 |
Giải tưG4 | 5139 6572 1289 1522 |
Giải nămG5 | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 |
Giải sáuG6 | 771 354 693 |
Giải bảyG7 | 15 03 78 71 |
Ký tự đặc biệtKT | 11ED-8ED-4ED-3ED-5ED-15ED |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 043, 4 | 1 | 13, 15, 173, 5, 7 | 2 | 22, 222, 2 | 3 | 30, 30, 33, 390, 0, 3, 9 | 4 | 42, 492, 9 | 5 | 53, 543, 4 | 6 | 65, 675, 7 | 7 | 71, 71, 72, 72, 75, 77, 781, 1, 2, 2, 5, 7, 8 | 8 | 89, 899, 9 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 28-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 75140 |
Giải nhấtG1 | 16674 |
Giải nhìG2 | 26182 65386 |
Giải baG3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
Giải tưG4 | 9561 8879 5035 9376 |
Giải nămG5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
Giải sáuG6 | 818 873 697 |
Giải bảyG7 | 19 73 22 31 |
Ký tự đặc biệtKT | 20EN-19EN-4EN-16EN-15EN-8EN-17EN-11EN |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 085, 8 | 1 | 18, 18, 198, 8, 9 | 2 | 222 | 3 | 31, 32, 35, 381, 2, 5, 8 | 4 | 400 | 5 | 54, 544, 4 | 6 | 61, 691, 9 | 7 | 73, 73, 74, 74, 76, 77, 78, 793, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9 | 8 | 82, 862, 6 | 9 | 94, 974, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 21-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74906 |
Giải nhấtG1 | 76418 |
Giải nhìG2 | 31723 37024 |
Giải baG3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
Giải tưG4 | 3982 4919 7233 1669 |
Giải nămG5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
Giải sáuG6 | 292 744 224 |
Giải bảyG7 | 49 50 83 76 |
Ký tự đặc biệtKT | 13EV-2EV-9EV-6EV-4EV-15EV |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 06, 066, 6, 6 | 1 | 18, 198, 9 | 2 | 23, 24, 243, 4, 4 | 3 | 33, 393, 9 | 4 | 44, 44, 494, 4, 9 | 5 | 50, 52, 55, 56, 590, 2, 5, 6, 9 | 6 | 60, 64, 690, 4, 9 | 7 | 76, 796, 9 | 8 | 81, 82, 831, 2, 3 | 9 | 922 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 14-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 46935 |
Giải nhấtG1 | 76071 |
Giải nhìG2 | 08866 77999 |
Giải baG3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
Giải tưG4 | 2965 5032 6805 8755 |
Giải nămG5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
Giải sáuG6 | 025 442 188 |
Giải bảyG7 | 74 03 68 19 |
Ký tự đặc biệtKT | 10DE-4DE-6DE-7DE-2DE-14DE |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 05, 05, 053, 5, 5, 5 | 1 | 17, 197, 9 | 2 | 20, 22, 250, 2, 5 | 3 | 32, 32, 352, 2, 5 | 4 | 40, 42, 430, 2, 3 | 5 | 54, 554, 5 | 6 | 65, 66, 68, 695, 6, 8, 9 | 7 | 71, 73, 741, 3, 4 | 8 | 888 | 9 | 99, 999, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 07-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 11965 |
Giải nhấtG1 | 48340 |
Giải nhìG2 | 77981 34283 |
Giải baG3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
Giải tưG4 | 5721 6167 3394 9807 |
Giải nămG5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
Giải sáuG6 | 916 246 131 |
Giải bảyG7 | 15 53 13 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 11DN-13DN-12DN-2DN-14DN-10DN |
Đầu | Đuôi | 0 | 077 | 1 | 13, 15, 15, 16, 173, 5, 5, 6, 7 | 2 | 21, 251, 5 | 3 | 311 | 4 | 40, 44, 45, 46, 48, 490, 4, 5, 6, 8, 9 | 5 | 53, 55, 583, 5, 8 | 6 | 63, 65, 673, 5, 7 | 7 | 755 | 8 | 81, 831, 3 | 9 | 94, 97, 984, 7, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 31-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 97315 |
Giải nhấtG1 | 81167 |
Giải nhìG2 | 47695 84725 |
Giải baG3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
Giải tưG4 | 4966 4484 0217 4239 |
Giải nămG5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
Giải sáuG6 | 451 827 547 |
Giải bảyG7 | 06 96 43 67 |
Ký tự đặc biệtKT | 8DV-15DV-19DV-2DV-17DV-18DV-13DV-4DV |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 061, 6 | 1 | 15, 17, 18, 195, 7, 8, 9 | 2 | 25, 275, 7 | 3 | 36, 396, 9 | 4 | 43, 43, 47, 473, 3, 7, 7 | 5 | 51, 571, 7 | 6 | 63, 66, 67, 673, 6, 7, 7 | 7 | 733 | 8 | 844 | 9 | 91, 95, 96, 98, 981, 5, 6, 8, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 91988 |
Giải nhấtG1 | 95219 |
Giải nhìG2 | 44873 37375 |
Giải baG3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
Giải tưG4 | 3144 7961 3132 6643 |
Giải nămG5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
Giải sáuG6 | 511 882 662 |
Giải bảyG7 | 44 68 85 54 |
Ký tự đặc biệtKT | 17CE-12CE-10CE-6CE-15CE-3CE-5CE-16CE |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 053, 5 | 1 | 10, 10, 11, 17, 19, 190, 0, 1, 7, 9, 9 | 2 | 299 | 3 | 32, 33, 342, 3, 4 | 4 | 43, 44, 443, 4, 4 | 5 | 544 | 6 | 61, 61, 62, 681, 1, 2, 8 | 7 | 70, 73, 750, 3, 5 | 8 | 82, 85, 882, 5, 8 | 9 | 911 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 37573 |
Giải nhấtG1 | 84764 |
Giải nhìG2 | 22471 51407 |
Giải baG3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
Giải tưG4 | 8886 7948 6859 5450 |
Giải nămG5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
Giải sáuG6 | 468 624 195 |
Giải bảyG7 | 83 34 90 78 |
Ký tự đặc biệtKT | 18CN-7CN-9CN-1CN-6CN-10CN-2CN-8CN |
Đầu | Đuôi | 0 | 077 | 1 | 2 | 24, 294, 9 | 3 | 34, 384, 8 | 4 | 488 | 5 | 50, 56, 590, 6, 9 | 6 | 61, 64, 681, 4, 8 | 7 | 70, 71, 71, 71, 73, 74, 75, 75, 780, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 5, 8 | 8 | 83, 86, 863, 6, 6 | 9 | 90, 95, 990, 5, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 02761 |
Giải nhấtG1 | 00282 |
Giải nhìG2 | 40535 29443 |
Giải baG3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
Giải tưG4 | 8985 2951 8776 3720 |
Giải nămG5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
Giải sáuG6 | 193 965 934 |
Giải bảyG7 | 63 91 64 39 |
Ký tự đặc biệtKT | 9CV-5CV-8CV-20CV-10CV-16CV-15CV-14CV |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 122 | 2 | 200 | 3 | 30, 34, 35, 39, 390, 4, 5, 9, 9 | 4 | 43, 45, 463, 5, 6 | 5 | 51, 51, 551, 1, 5 | 6 | 61, 63, 64, 65, 681, 3, 4, 5, 8 | 7 | 72, 73, 762, 3, 6 | 8 | 82, 852, 5 | 9 | 91, 93, 981, 3, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 84575 |
Giải nhấtG1 | 28908 |
Giải nhìG2 | 31140 61052 |
Giải baG3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
Giải tưG4 | 5668 1124 2272 4432 |
Giải nămG5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
Giải sáuG6 | 274 250 148 |
Giải bảyG7 | 66 93 40 08 |
Ký tự đặc biệtKT | 1BE-19BE-7BE-5BE-4BE-6BE-15BE-14BE |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 08, 082, 8, 8 | 1 | 12, 172, 7 | 2 | 22, 24, 252, 4, 5 | 3 | 32, 372, 7 | 4 | 40, 40, 47, 48, 480, 0, 7, 8, 8 | 5 | 50, 52, 53, 570, 2, 3, 7 | 6 | 60, 66, 680, 6, 8 | 7 | 72, 74, 752, 4, 5 | 8 | 877 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 41066 |
Giải nhấtG1 | 64396 |
Giải nhìG2 | 84825 27639 |
Giải baG3 | 66992 71542 29531 65300 66618 76355 |
Giải tưG4 | 7455 2112 8808 1850 |
Giải nămG5 | 1039 9013 5847 2137 1991 9823 |
Giải sáuG6 | 184 350 390 |
Giải bảyG7 | 24 30 11 73 |
Ký tự đặc biệtKT | 1BN-11BN-10BN-12BN-8BN-18BN-13BN-4BN |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 080, 8 | 1 | 11, 12, 13, 181, 2, 3, 8 | 2 | 23, 24, 253, 4, 5 | 3 | 30, 31, 37, 39, 390, 1, 7, 9, 9 | 4 | 42, 472, 7 | 5 | 50, 50, 55, 550, 0, 5, 5 | 6 | 666 | 7 | 733 | 8 | 844 | 9 | 90, 91, 92, 960, 1, 2, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 08798 |
Giải nhấtG1 | 04520 |
Giải nhìG2 | 45962 95363 |
Giải baG3 | 66687 24068 62122 87401 46231 75660 |
Giải tưG4 | 2242 1662 3524 9381 |
Giải nămG5 | 2087 9906 8084 9081 0004 7757 |
Giải sáuG6 | 719 948 891 |
Giải bảyG7 | 93 19 44 71 |
Ký tự đặc biệtKT | 12BV-11BV-9BV-20BV-3BV-5BV-19BV-6BV |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 04, 061, 4, 6 | 1 | 19, 199, 9 | 2 | 20, 22, 240, 2, 4 | 3 | 311 | 4 | 42, 44, 482, 4, 8 | 5 | 577 | 6 | 60, 62, 62, 63, 680, 2, 2, 3, 8 | 7 | 711 | 8 | 81, 81, 84, 87, 871, 1, 4, 7, 7 | 9 | 91, 93, 981, 3, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66686 |
Giải nhấtG1 | 60431 |
Giải nhìG2 | 60942 75353 |
Giải baG3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
Giải tưG4 | 7608 7121 1392 6214 |
Giải nămG5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
Giải sáuG6 | 967 728 790 |
Giải bảyG7 | 33 20 60 32 |
Ký tự đặc biệtKT | 19AE-5AE-18AE-4AE-15AE-11AE-12AE-7AE |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 07, 08, 091, 7, 8, 9 | 1 | 11, 141, 4 | 2 | 20, 21, 26, 280, 1, 6, 8 | 3 | 31, 32, 32, 33, 33, 391, 2, 2, 3, 3, 9 | 4 | 422 | 5 | 53, 573, 7 | 6 | 60, 670, 7 | 7 | 788 | 8 | 80, 81, 860, 1, 6 | 9 | 90, 920, 2 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 46386 |
Giải nhấtG1 | 27599 |
Giải nhìG2 | 22742 42553 |
Giải baG3 | 83599 53259 21305 74196 98811 95270 |
Giải tưG4 | 3159 0876 8146 1694 |
Giải nămG5 | 6753 8546 9450 3573 9700 5650 |
Giải sáuG6 | 318 919 057 |
Giải bảyG7 | 60 97 63 79 |
Ký tự đặc biệtKT | 15AN-14AN-5AN-10AN-6AN-17AN-4AN-18AN |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 050, 5 | 1 | 11, 18, 191, 8, 9 | 2 | 3 | 4 | 42, 46, 462, 6, 6 | 5 | 50, 50, 53, 53, 57, 59, 590, 0, 3, 3, 7, 9, 9 | 6 | 60, 630, 3 | 7 | 70, 73, 76, 790, 3, 6, 9 | 8 | 866 | 9 | 94, 96, 97, 99, 994, 6, 7, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 31409 |
Giải nhấtG1 | 11776 |
Giải nhìG2 | 49551 71865 |
Giải baG3 | 10761 51341 21302 67817 98261 42768 |
Giải tưG4 | 1673 1530 6219 8779 |
Giải nămG5 | 1978 5559 0591 2905 2248 1336 |
Giải sáuG6 | 437 035 810 |
Giải bảyG7 | 07 03 75 67 |
Ký tự đặc biệtKT | 14AR-19AR-6AR-7AR-20AR-10AR-11AR-5AR |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 03, 05, 07, 092, 3, 5, 7, 9 | 1 | 10, 17, 190, 7, 9 | 2 | 3 | 30, 35, 36, 370, 5, 6, 7 | 4 | 41, 481, 8 | 5 | 51, 591, 9 | 6 | 61, 61, 65, 67, 681, 1, 5, 7, 8 | 7 | 73, 75, 76, 78, 793, 5, 6, 8, 9 | 8 | 9 | 911 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12050 |
Giải nhấtG1 | 36546 |
Giải nhìG2 | 11172 99417 |
Giải baG3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
Giải tưG4 | 8975 5630 4329 4120 |
Giải nămG5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
Giải sáuG6 | 519 390 832 |
Giải bảyG7 | 49 79 93 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 16AZ-18AZ-12AZ-1AZ-14AZ-8AZ-10AZ-17AZ |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 16, 17, 196, 7, 9 | 2 | 20, 29, 290, 9, 9 | 3 | 30, 320, 2 | 4 | 45, 46, 495, 6, 9 | 5 | 50, 58, 590, 8, 9 | 6 | 64, 694, 9 | 7 | 70, 72, 75, 76, 77, 790, 2, 5, 6, 7, 9 | 8 | 87, 887, 8 | 9 | 90, 930, 3 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 35675 |
Giải nhấtG1 | 94675 |
Giải nhìG2 | 34443 92946 |
Giải baG3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
Giải tưG4 | 4321 9440 2488 9050 |
Giải nămG5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
Giải sáuG6 | 287 886 813 |
Giải bảyG7 | 97 22 58 88 |
Ký tự đặc biệtKT | 15ZR-18ZR-19ZR-8ZR-2ZR-12ZR-16ZR-13ZR |
Đầu | Đuôi | 0 | 088 | 1 | 10, 10, 10, 13, 160, 0, 0, 3, 6 | 2 | 21, 22, 271, 2, 7 | 3 | 4 | 40, 43, 46, 47, 490, 3, 6, 7, 9 | 5 | 50, 51, 580, 1, 8 | 6 | 611 | 7 | 75, 755, 5 | 8 | 86, 87, 88, 886, 7, 8, 8 | 9 | 95, 97, 995, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62708 |
Giải nhấtG1 | 26920 |
Giải nhìG2 | 92338 58151 |
Giải baG3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 |
Giải tưG4 | 6579 3053 1649 5825 |
Giải nămG5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 |
Giải sáuG6 | 034 953 653 |
Giải bảyG7 | 92 05 62 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 8ZH-17ZY-12ZH-18ZH-2ZH-14ZH-3ZH-6ZH |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 08, 085, 8, 8 | 1 | 2 | 20, 23, 25, 290, 3, 5, 9 | 3 | 31, 34, 381, 4, 8 | 4 | 46, 496, 9 | 5 | 51, 53, 53, 53, 57, 591, 3, 3, 3, 7, 9 | 6 | 62, 632, 3 | 7 | 76, 796, 9 | 8 | 81, 831, 3 | 9 | 91, 92, 981, 2, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 30-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 34071 |
Giải nhấtG1 | 85687 |
Giải nhìG2 | 55202 84467 |
Giải baG3 | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tưG4 | 0808 8871 1096 9171 |
Giải nămG5 | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáuG6 | 432 971 308 |
Giải bảyG7 | 98 95 90 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 16ZA-19ZA-12ZA-6ZA-20ZA-2ZA-10ZA-1ZA |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 08, 08, 082, 8, 8, 8 | 1 | 10, 11, 130, 1, 3 | 2 | 3 | 32, 33, 33, 34, 372, 3, 3, 4, 7 | 4 | 455 | 5 | 6 | 62, 672, 7 | 7 | 71, 71, 71, 711, 1, 1, 1 | 8 | 84, 84, 874, 4, 7 | 9 | 90, 92, 95, 96, 980, 2, 5, 6, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 23-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 33629 |
Giải nhấtG1 | 72149 |
Giải nhìG2 | 88008 89957 |
Giải baG3 | 00424 94283 90236 59995 68619 91450 |
Giải tưG4 | 1760 8527 5853 9913 |
Giải nămG5 | 2150 1346 2442 5855 2971 9352 |
Giải sáuG6 | 419 720 376 |
Giải bảyG7 | 94 97 61 90 |
Ký tự đặc biệtKT | 4YR-13YR-3YR-19YR-20YR-6YR-10YR-8YR |
Đầu | Đuôi | 0 | 088 | 1 | 13, 19, 193, 9, 9 | 2 | 20, 24, 27, 290, 4, 7, 9 | 3 | 366 | 4 | 42, 46, 492, 6, 9 | 5 | 50, 50, 52, 53, 55, 570, 0, 2, 3, 5, 7 | 6 | 60, 610, 1 | 7 | 71, 761, 6 | 8 | 833 | 9 | 90, 94, 95, 970, 4, 5, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 16-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03729 |
Giải nhấtG1 | 36916 |
Giải nhìG2 | 92851 46389 |
Giải baG3 | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 |
Giải tưG4 | 5625 4146 1468 4175 |
Giải nămG5 | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 |
Giải sáuG6 | 722 912 793 |
Giải bảyG7 | 76 29 77 06 |
Ký tự đặc biệtKT | 11YH-2YH-18YH-9YH-7YH-5YH-6YH-1YH |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 06, 070, 6, 7 | 1 | 12, 162, 6 | 2 | 22, 22, 25, 26, 29, 292, 2, 5, 6, 9, 9 | 3 | 31, 351, 5 | 4 | 466 | 5 | 50, 510, 1 | 6 | 64, 684, 8 | 7 | 75, 76, 76, 77, 78, 795, 6, 6, 7, 8, 9 | 8 | 89, 899, 9 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 09-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 28448 |
Giải nhấtG1 | 24009 |
Giải nhìG2 | 32996 79344 |
Giải baG3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
Giải tưG4 | 6987 3463 6626 1849 |
Giải nămG5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
Giải sáuG6 | 551 657 587 |
Giải bảyG7 | 60 23 03 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 16YA-17YA-8YA-2YA-18YA-12YA-13YA-10YA |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 03, 093, 3, 9 | 1 | 166 | 2 | 23, 25, 263, 5, 6 | 3 | 37, 387, 8 | 4 | 44, 48, 494, 8, 9 | 5 | 51, 52, 53, 571, 2, 3, 7 | 6 | 60, 63, 66, 67, 67, 690, 3, 6, 7, 7, 9 | 7 | 8 | 81, 87, 871, 7, 7 | 9 | 94, 964, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 02-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 83662 |
Giải nhấtG1 | 64347 |
Giải nhìG2 | 15362 03313 |
Giải baG3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
Giải tưG4 | 2779 1967 8467 1875 |
Giải nămG5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
Giải sáuG6 | 460 290 143 |
Giải bảyG7 | 89 06 05 30 |
Ký tự đặc biệtKT | 3XR-20XR-1XR-6XR-5XR-14XR-7XR-19XR |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 05, 064, 5, 6 | 1 | 133 | 2 | 233 | 3 | 300 | 4 | 43, 473, 7 | 5 | 6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 670, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7 | 7 | 70, 72, 75, 790, 2, 5, 9 | 8 | 84, 894, 9 | 9 | 90, 93, 95, 970, 3, 5, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74580 |
Giải nhấtG1 | 26464 |
Giải nhìG2 | 12375 57481 |
Giải baG3 | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
Giải tưG4 | 0902 9493 3979 4873 |
Giải nămG5 | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
Giải sáuG6 | 636 748 421 |
Giải bảyG7 | 06 46 88 89 |
Ký tự đặc biệtKT | 10XH-8XH-1XH-6XH-2XH-13XH-19XH-17XH |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 06, 072, 6, 7 | 1 | 14, 16, 174, 6, 7 | 2 | 21, 271, 7 | 3 | 366 | 4 | 44, 46, 484, 6, 8 | 5 | 50, 540, 4 | 6 | 644 | 7 | 73, 74, 75, 793, 4, 5, 9 | 8 | 80, 81, 86, 88, 88, 890, 1, 6, 8, 8, 9 | 9 | 90, 930, 3 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22493 |
Giải nhấtG1 | 67415 |
Giải nhìG2 | 42265 77096 |
Giải baG3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
Giải tưG4 | 1175 0683 1496 5072 |
Giải nămG5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
Giải sáuG6 | 600 323 361 |
Giải bảyG7 | 10 35 48 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 19XA-18XA-10XA-7XA-1XA-3XA-5XA-16XA |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 01, 02, 060, 1, 1, 2, 6 | 1 | 10, 11, 150, 1, 5 | 2 | 21, 22, 231, 2, 3 | 3 | 355 | 4 | 41, 481, 8 | 5 | 588 | 6 | 61, 651, 5 | 7 | 72, 752, 5 | 8 | 80, 81, 82, 830, 1, 2, 3 | 9 | 93, 93, 96, 963, 3, 6, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 17108 |
Giải nhấtG1 | 36646 |
Giải nhìG2 | 87682 98031 |
Giải baG3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
Giải tưG4 | 0162 9111 3604 5610 |
Giải nămG5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
Giải sáuG6 | 798 841 906 |
Giải bảyG7 | 53 59 35 29 |
Ký tự đặc biệtKT | 1VR-16VR-5VR-12VR-6VR-11VR-7VR-17VR |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 06, 08, 094, 6, 8, 9 | 1 | 10, 11, 16, 190, 1, 6, 9 | 2 | 20, 23, 290, 3, 9 | 3 | 31, 351, 5 | 4 | 41, 461, 6 | 5 | 52, 53, 55, 58, 592, 3, 5, 8, 9 | 6 | 61, 62, 631, 2, 3 | 7 | 755 | 8 | 82, 852, 5 | 9 | 988 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 29274 |
Giải nhấtG1 | 96086 |
Giải nhìG2 | 49407 97145 |
Giải baG3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
Giải tưG4 | 5966 5509 0098 4235 |
Giải nămG5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
Giải sáuG6 | 912 122 541 |
Giải bảyG7 | 68 21 05 63 |
Ký tự đặc biệtKT | 12VH-9VH-18VH-5VH-10VH-8VH-4VH-19VH |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 05, 06, 07, 091, 2, 5, 6, 7, 9 | 1 | 12, 12, 14, 15, 172, 2, 4, 5, 7 | 2 | 21, 21, 22, 221, 1, 2, 2 | 3 | 355 | 4 | 41, 451, 5 | 5 | 6 | 63, 65, 66, 683, 5, 6, 8 | 7 | 74, 784, 8 | 8 | 81, 861, 6 | 9 | 988 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 28-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90427 |
Giải nhấtG1 | 85521 |
Giải nhìG2 | 57519 23785 |
Giải baG3 | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 |
Giải tưG4 | 4118 0925 6005 2548 |
Giải nămG5 | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 |
Giải sáuG6 | 260 200 639 |
Giải bảyG7 | 27 96 41 84 |
Ký tự đặc biệtKT | 12VA-17VA-7VA-3VA-19VA-2VA-6VA-15VA |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 050, 5 | 1 | 10, 12, 18, 190, 2, 8, 9 | 2 | 21, 25, 27, 27, 271, 5, 7, 7, 7 | 3 | 36, 396, 9 | 4 | 40, 41, 46, 480, 1, 6, 8 | 5 | 51, 521, 2 | 6 | 60, 640, 4 | 7 | 73, 773, 7 | 8 | 84, 85, 884, 5, 8 | 9 | 966 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 21-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 06503 |
Giải nhấtG1 | 22205 |
Giải nhìG2 | 64915 85644 |
Giải baG3 | 08901 34343 55865 97747 59384 32629 |
Giải tưG4 | 2009 6957 8938 3152 |
Giải nămG5 | 0750 4025 4545 7726 5369 6746 |
Giải sáuG6 | 960 200 005 |
Giải bảyG7 | 55 83 36 27 |
Ký tự đặc biệtKT | 12UR-19UR-9UR-1UR-13UR-7UR-15UR-16UR |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 03, 05, 05, 090, 1, 3, 5, 5, 9 | 1 | 155 | 2 | 25, 26, 27, 295, 6, 7, 9 | 3 | 36, 386, 8 | 4 | 43, 44, 45, 46, 473, 4, 5, 6, 7 | 5 | 50, 52, 55, 570, 2, 5, 7 | 6 | 60, 65, 690, 5, 9 | 7 | 8 | 83, 843, 4 | 9 |
---|