XSDT - xổ số Đồng Tháp - KQXSDT
XSMN - KQ Xổ Số Đồng Tháp (12-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 697679 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90304 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 23785 | |||||||||||
Giải ba G3 | 67184 87146 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4382 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5443 0780 5757 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 725 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 10, 10, 180, 0, 8 |
2 | 255 |
3 | 322 |
4 | 43, 463, 6 |
5 | 577 |
6 | 60, 630, 3 |
7 | 71, 791, 9 |
8 | 80, 82, 84, 850, 2, 4, 5 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 60, 801, 1, 6, 8 | 0 |
717 | 1 |
32, 823, 8 | 2 |
43, 634, 6 | 3 |
04, 84, 940, 8, 9 | 4 |
25, 852, 8 | 5 |
464 | 6 |
575 | 7 |
181 | 8 |
797 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
7118 lần
6415 lần
0314 lần
7013 lần
0113 lần
4112 lần
5112 lần
3312 lần
1212 lần
2912 lần
1912 lần
6012 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
243 lần
594 lần
624 lần
164 lần
944 lần
405 lần
545 lần
745 lần
875 lần
345 lần
655 lần
915 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
1572 ngày
2072 ngày
6872 ngày
0879 ngày
0979 ngày
9579 ngày
0686 ngày
0293 ngày
9793 ngày
0393 ngày
58100 ngày
56100 ngày
30114 ngày
38121 ngày
31128 ngày
65135 ngày
16142 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
792 ngày
712 ngày
822 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
026 lần
138 lần
225 lần
324 lần
429 lần
527 lần
622 lần
727 lần
828 lần
924 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
025 lần
135 lần
229 lần
330 lần
421 lần
529 lần
618 lần
729 lần
829 lần
925 lần
XSMN - KQ Xổ Số Đồng Tháp (05-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 668296 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03881 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 40628 | |||||||||||
Giải ba G3 | 11236 64086 | |||||||||||
Giải tưG4 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4579 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9017 8619 5472 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 950 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 17, 197, 9 |
2 | 288 |
3 | 366 |
4 | 455 |
5 | 500 |
6 | 61, 67, 691, 7, 9 |
7 | 71, 72, 791, 2, 9 |
8 | 81, 82, 861, 2, 6 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
01, 61, 71, 810, 6, 7, 8 | 1 |
72, 827, 8 | 2 |
939 | 3 |
4 | |
454 | 5 |
36, 86, 963, 8, 9 | 6 |
17, 671, 6 | 7 |
282 | 8 |
19, 69, 791, 6, 7 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Đồng Tháp (28-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 277711 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91648 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 76167 | |||||||||||
Giải ba G3 | 90233 70891 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1970 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7752 8812 8732 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 398 | |||||||||||
Giải támG8 | 83 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 11, 121, 2 |
2 | 288 |
3 | 32, 32, 33, 372, 2, 3, 7 |
4 | 488 |
5 | 522 |
6 | 60, 62, 66, 670, 2, 6, 7 |
7 | 700 |
8 | 833 |
9 | 91, 981, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 706, 7 | 0 |
11, 911, 9 | 1 |
12, 32, 32, 52, 621, 3, 3, 5, 6 | 2 |
33, 833, 8 | 3 |
040 | 4 |
5 | |
666 | 6 |
37, 673, 6 | 7 |
28, 48, 982, 4, 9 | 8 |
9 |
XSMN - KQ Xổ Số Đồng Tháp (21-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 055533 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59475 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 21550 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17621 58786 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7817 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6589 8001 0111 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 140 | |||||||||||
Giải támG8 | 30 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 11, 13, 171, 3, 7 |
2 | 21, 23, 291, 3, 9 |
3 | 30, 330, 3 |
4 | 40, 470, 7 |
5 | 50, 52, 530, 2, 3 |
6 | |
7 | 75, 765, 6 |
8 | 86, 896, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 503, 4, 5 | 0 |
01, 11, 210, 1, 2 | 1 |
525 | 2 |
13, 23, 33, 531, 2, 3, 5 | 3 |
4 | |
757 | 5 |
76, 867, 8 | 6 |
17, 471, 4 | 7 |
8 | |
29, 892, 8 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Đồng Tháp (14-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 382771 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26749 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 87474 | |||||||||||
Giải ba G3 | 64373 05072 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1660 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8335 4100 2899 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 639 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 122 |
2 | 299 |
3 | 32, 35, 37, 392, 5, 7, 9 |
4 | 47, 497, 9 |
5 | 522 |
6 | 600 |
7 | 71, 72, 73, 74, 771, 2, 3, 4, 7 |
8 | |
9 | 90, 990, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 900, 6, 9 | 0 |
717 | 1 |
12, 32, 52, 721, 3, 5, 7 | 2 |
737 | 3 |
747 | 4 |
353 | 5 |
6 | |
37, 47, 773, 4, 7 | 7 |
8 | |
29, 39, 49, 992, 3, 4, 9 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Đồng Tháp (07-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 707033 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14585 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83127 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54918 79466 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7547 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0341 6274 0387 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 169 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 051, 5 |
1 | 188 |
2 | 277 |
3 | 333 |
4 | 41, 42, 47, 481, 2, 7, 8 |
5 | 544 |
6 | 66, 696, 9 |
7 | 74, 774, 7 |
8 | 85, 86, 86, 875, 6, 6, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 410, 4 | 1 |
424 | 2 |
333 | 3 |
54, 745, 7 | 4 |
05, 850, 8 | 5 |
66, 86, 866, 8, 8 | 6 |
27, 47, 77, 872, 4, 7, 8 | 7 |
18, 481, 4 | 8 |
696 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Đồng Tháp (31-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 075342 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 50901 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85574 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74853 96117 | |||||||||||
Giải tưG4 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4511 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1125 0883 3563 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 052 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 041, 4 |
1 | 10, 11, 11, 170, 1, 1, 7 |
2 | 255 |
3 | 32, 352, 5 |
4 | 42, 442, 4 |
5 | 52, 532, 3 |
6 | 633 |
7 | 71, 741, 4 |
8 | 833 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
01, 11, 11, 710, 1, 1, 7 | 1 |
32, 42, 523, 4, 5 | 2 |
53, 63, 835, 6, 8 | 3 |
04, 44, 740, 4, 7 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
969 | 6 |
171 | 7 |
8 | |
9 |
XSMN - KQ Xổ Số Đồng Tháp (24-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 487643 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 19955 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 81532 | |||||||||||
Giải ba G3 | 80922 20907 | |||||||||||
Giải tưG4 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9051 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7828 9435 5045 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 864 | |||||||||||
Giải támG8 | 09 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 097, 9 |
1 | 188 |
2 | 22, 26, 282, 6, 8 |
3 | 32, 34, 352, 4, 5 |
4 | 43, 43, 45, 453, 3, 5, 5 |
5 | 51, 551, 5 |
6 | 644 |
7 | |
8 | 83, 893, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
515 | 1 |
22, 322, 3 | 2 |
43, 43, 834, 4, 8 | 3 |
34, 643, 6 | 4 |
35, 45, 45, 553, 4, 4, 5 | 5 |
262 | 6 |
070 | 7 |
18, 281, 2 | 8 |
09, 890, 8 | 9 |