XSBL - xổ số Bạc Liêu - KQXSBL
XSMN - KQ Xổ Số Bạc Liêu (13-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 619262 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 22182 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 87388 | |||||||||||
Giải ba G3 | 62548 60859 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4717 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1295 5685 9331 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 608 | |||||||||||
Giải támG8 | 60 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 17, 17, 187, 7, 8 |
2 | 255 |
3 | 31, 311, 1 |
4 | 488 |
5 | 58, 598, 9 |
6 | 60, 620, 2 |
7 | 722 |
8 | 82, 85, 882, 5, 8 |
9 | 94, 954, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
31, 313, 3 | 1 |
62, 72, 826, 7, 8 | 2 |
3 | |
949 | 4 |
25, 85, 952, 8, 9 | 5 |
6 | |
17, 171, 1 | 7 |
08, 18, 48, 58, 880, 1, 4, 5, 8 | 8 |
595 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
7817 lần
2216 lần
5415 lần
0514 lần
5614 lần
8213 lần
1713 lần
5213 lần
4013 lần
5513 lần
6012 lần
7212 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
972 lần
424 lần
274 lần
964 lần
294 lần
744 lần
114 lần
875 lần
195 lần
265 lần
075 lần
336 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
5371 ngày
3371 ngày
9978 ngày
2978 ngày
4678 ngày
9078 ngày
1285 ngày
7685 ngày
0692 ngày
3792 ngày
5192 ngày
0492 ngày
6099 ngày
98106 ngày
50113 ngày
87113 ngày
00127 ngày
26127 ngày
44127 ngày
07141 ngày
61176 ngày
27176 ngày
47197 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
953 ngày
583 ngày
622 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
023 lần
132 lần
230 lần
327 lần
427 lần
527 lần
626 lần
720 lần
831 lần
927 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
025 lần
122 lần
236 lần
331 lần
422 lần
529 lần
629 lần
717 lần
830 lần
929 lần
XSMN - KQ Xổ Số Bạc Liêu (06-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 488763 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 71522 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 88095 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68363 00862 | |||||||||||
Giải tưG4 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7115 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3641 2936 6058 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 509 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 098, 9 |
1 | 155 |
2 | 22, 222, 2 |
3 | 36, 366, 6 |
4 | 40, 410, 1 |
5 | 54, 584, 8 |
6 | 62, 63, 632, 3, 3 |
7 | 78, 798, 9 |
8 | |
9 | 93, 953, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
414 | 1 |
22, 22, 622, 2, 6 | 2 |
63, 63, 936, 6, 9 | 3 |
545 | 4 |
15, 951, 9 | 5 |
36, 363, 3 | 6 |
7 | |
08, 58, 780, 5, 7 | 8 |
09, 790, 7 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Bạc Liêu (29-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 946795 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96114 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 51177 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54919 53311 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1058 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8768 1928 1232 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 654 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 11, 14, 19, 191, 4, 9, 9 |
2 | 22, 282, 8 |
3 | 322 |
4 | 45, 485, 8 |
5 | 54, 57, 584, 7, 8 |
6 | 688 |
7 | 777 |
8 | 899 |
9 | 95, 955, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
111 | 1 |
22, 322, 3 | 2 |
3 | |
14, 541, 5 | 4 |
45, 95, 954, 9, 9 | 5 |
6 | |
57, 775, 7 | 7 |
08, 28, 48, 58, 680, 2, 4, 5, 6 | 8 |
19, 19, 891, 1, 8 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Bạc Liêu (22-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 509386 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77684 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 86121 | |||||||||||
Giải ba G3 | 20180 54124 | |||||||||||
Giải tưG4 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3963 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2218 8272 6162 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 148 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17, 183, 7, 8 |
2 | 21, 241, 4 |
3 | |
4 | 43, 48, 483, 8, 8 |
5 | |
6 | 62, 63, 662, 3, 6 |
7 | 70, 720, 2 |
8 | 80, 84, 86, 860, 4, 6, 6 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 807, 8 | 0 |
212 | 1 |
62, 726, 7 | 2 |
13, 43, 631, 4, 6 | 3 |
24, 842, 8 | 4 |
5 | |
66, 86, 866, 8, 8 | 6 |
17, 971, 9 | 7 |
18, 48, 481, 4, 4 | 8 |
9 |
XSMN - KQ Xổ Số Bạc Liêu (15-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 162672 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25248 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 42932 | |||||||||||
Giải ba G3 | 51230 55881 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5268 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7641 2220 6209 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 522 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 091, 9 |
1 | |
2 | 20, 20, 220, 0, 2 |
3 | 30, 32, 350, 2, 5 |
4 | 41, 481, 8 |
5 | |
6 | 62, 65, 682, 5, 8 |
7 | 72, 772, 7 |
8 | 81, 831, 3 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 302, 2, 3 | 0 |
01, 41, 810, 4, 8 | 1 |
22, 32, 62, 722, 3, 6, 7 | 2 |
838 | 3 |
4 | |
35, 65, 953, 6, 9 | 5 |
6 | |
777 | 7 |
48, 684, 6 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Bạc Liêu (08-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 665103 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 09645 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 00573 | |||||||||||
Giải ba G3 | 19089 80539 | |||||||||||
Giải tưG4 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2319 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0486 4908 6975 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 003 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 03, 05, 081, 3, 3, 5, 8 |
1 | 199 |
2 | |
3 | 399 |
4 | 455 |
5 | |
6 | 622 |
7 | 71, 73, 751, 3, 5 |
8 | 84, 86, 894, 6, 9 |
9 | 93, 93, 953, 3, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 710, 7 | 1 |
626 | 2 |
03, 03, 73, 93, 930, 0, 7, 9, 9 | 3 |
848 | 4 |
05, 45, 75, 950, 4, 7, 9 | 5 |
868 | 6 |
7 | |
080 | 8 |
19, 39, 891, 3, 8 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Bạc Liêu (01-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 227152 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 49059 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67901 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12473 41338 | |||||||||||
Giải tưG4 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2767 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0940 0956 6985 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 517 | |||||||||||
Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 081, 8 |
1 | 177 |
2 | 288 |
3 | 30, 36, 380, 6, 8 |
4 | 400 |
5 | 52, 56, 56, 592, 6, 6, 9 |
6 | 65, 675, 7 |
7 | 733 |
8 | 85, 895, 9 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 403, 4 | 0 |
010 | 1 |
525 | 2 |
737 | 3 |
4 | |
65, 856, 8 | 5 |
36, 56, 56, 963, 5, 5, 9 | 6 |
17, 671, 6 | 7 |
08, 28, 380, 2, 3 | 8 |
59, 895, 8 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Bạc Liêu (25-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 136902 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93642 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 97862 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54534 21096 | |||||||||||
Giải tưG4 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9118 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5243 4230 3663 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 779 | |||||||||||
Giải támG8 | 62 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 10, 16, 180, 6, 8 |
2 | 233 |
3 | 30, 340, 4 |
4 | 42, 43, 432, 3, 3 |
5 | |
6 | 62, 62, 63, 642, 2, 3, 4 |
7 | 70, 790, 9 |
8 | 822 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 701, 3, 7 | 0 |
1 | |
02, 42, 62, 62, 820, 4, 6, 6, 8 | 2 |
23, 43, 43, 632, 4, 4, 6 | 3 |
34, 643, 6 | 4 |
5 | |
16, 961, 9 | 6 |
7 | |
181 | 8 |
797 | 9 |