XSVL - xổ số Vĩnh Long - KQXSVL
XSMN - KQ Xổ Số Vĩnh Long (09-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 297294 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85042 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 52918 | |||||||||||
Giải ba G3 | 03200 59457 | |||||||||||
Giải tưG4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7413 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3650 8004 2977 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 111 | |||||||||||
Giải támG8 | 11 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 040, 4 |
1 | 11, 11, 12, 13, 15, 18, 181, 1, 2, 3, 5, 8, 8 |
2 | 277 |
3 | |
4 | 422 |
5 | 50, 570, 7 |
6 | 61, 671, 7 |
7 | 77, 777, 7 |
8 | |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 500, 5 | 0 |
11, 11, 611, 1, 6 | 1 |
12, 421, 4 | 2 |
131 | 3 |
04, 940, 9 | 4 |
151 | 5 |
6 | |
27, 57, 67, 77, 772, 5, 6, 7, 7 | 7 |
18, 181, 1 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
3318 lần
2115 lần
9114 lần
9514 lần
1214 lần
5313 lần
6613 lần
8112 lần
4012 lần
8612 lần
0412 lần
2212 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
481 lần
592 lần
873 lần
154 lần
554 lần
135 lần
395 lần
305 lần
985 lần
845 lần
715 lần
765 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
0882 ngày
3989 ngày
4789 ngày
8489 ngày
2989 ngày
3096 ngày
4896 ngày
7896 ngày
0196 ngày
54103 ngày
98103 ngày
45103 ngày
60103 ngày
31131 ngày
46138 ngày
76138 ngày
36138 ngày
20152 ngày
16180 ngày
80180 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
942 ngày
122 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
033 lần
126 lần
231 lần
322 lần
420 lần
532 lần
627 lần
726 lần
821 lần
932 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
022 lần
126 lần
231 lần
329 lần
430 lần
527 lần
626 lần
727 lần
829 lần
923 lần
XSMN - KQ Xổ Số Vĩnh Long (02-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 548486 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01206 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56565 | |||||||||||
Giải ba G3 | 23212 63807 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3437 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7099 8026 5063 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 912 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 076, 7, 7 |
1 | 12, 122, 2 |
2 | 25, 265, 6 |
3 | 377 |
4 | |
5 | 555 |
6 | 63, 65, 653, 5, 5 |
7 | 722 |
8 | 866 |
9 | 93, 94, 95, 993, 4, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12, 12, 721, 1, 7 | 2 |
63, 936, 9 | 3 |
949 | 4 |
25, 55, 65, 65, 952, 5, 6, 6, 9 | 5 |
06, 26, 860, 2, 8 | 6 |
07, 07, 370, 0, 3 | 7 |
8 | |
999 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Vĩnh Long (25-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 580226 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 45727 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 03822 | |||||||||||
Giải ba G3 | 06221 84643 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2106 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8606 1832 5397 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 962 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 066, 6 |
1 | 17, 197, 9 |
2 | 21, 22, 26, 271, 2, 6, 7 |
3 | 32, 342, 4 |
4 | 43, 493, 9 |
5 | 566 |
6 | 622 |
7 | 733 |
8 | |
9 | 91, 92, 971, 2, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 912, 9 | 1 |
22, 32, 62, 922, 3, 6, 9 | 2 |
43, 734, 7 | 3 |
343 | 4 |
5 | |
06, 06, 26, 560, 0, 2, 5 | 6 |
17, 27, 971, 2, 9 | 7 |
8 | |
19, 491, 4 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Vĩnh Long (18-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 083295 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31756 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 63464 | |||||||||||
Giải ba G3 | 45073 06442 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9344 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7070 3670 0237 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 741 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 091, 9 |
1 | 10, 110, 1 |
2 | 277 |
3 | 377 |
4 | 41, 42, 441, 2, 4 |
5 | 56, 586, 8 |
6 | 64, 694, 9 |
7 | 70, 70, 730, 0, 3 |
8 | |
9 | 91, 951, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 701, 7, 7 | 0 |
01, 11, 41, 910, 1, 4, 9 | 1 |
424 | 2 |
737 | 3 |
44, 644, 6 | 4 |
959 | 5 |
565 | 6 |
27, 372, 3 | 7 |
585 | 8 |
09, 690, 6 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Vĩnh Long (11-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 148882 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 98769 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99468 | |||||||||||
Giải ba G3 | 97779 97524 | |||||||||||
Giải tưG4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5917 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2883 3407 5638 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 738 | |||||||||||
Giải támG8 | 37 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 14, 174, 7 |
2 | 244 |
3 | 37, 38, 387, 8, 8 |
4 | |
5 | |
6 | 65, 66, 68, 68, 695, 6, 8, 8, 9 |
7 | 75, 795, 9 |
8 | 82, 83, 87, 882, 3, 7, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
828 | 2 |
838 | 3 |
14, 241, 2 | 4 |
65, 756, 7 | 5 |
666 | 6 |
07, 17, 37, 870, 1, 3, 8 | 7 |
38, 38, 68, 68, 883, 3, 6, 6, 8 | 8 |
69, 796, 7 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Vĩnh Long (28-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 200151 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 27491 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 17786 | |||||||||||
Giải ba G3 | 75735 15705 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2812 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3403 3128 2795 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 859 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 03, 052, 3, 3, 5 |
1 | 122 |
2 | 23, 26, 283, 6, 8 |
3 | 33, 353, 5 |
4 | |
5 | 51, 591, 9 |
6 | 61, 651, 5 |
7 | 744 |
8 | 866 |
9 | 91, 951, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 61, 915, 6, 9 | 1 |
02, 120, 1 | 2 |
03, 03, 23, 330, 0, 2, 3 | 3 |
747 | 4 |
05, 35, 65, 950, 3, 6, 9 | 5 |
26, 862, 8 | 6 |
7 | |
282 | 8 |
595 | 9 |
XSMN - KQ Xổ Số Vĩnh Long (21-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 884933 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 47822 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 52562 | |||||||||||
Giải ba G3 | 02697 41921 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8740 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2134 0135 2862 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 268 | |||||||||||
Giải támG8 | 43 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 122 |
2 | 21, 221, 2 |
3 | 33, 33, 34, 353, 3, 4, 5 |
4 | 40, 40, 430, 0, 3 |
5 | |
6 | 62, 62, 682, 2, 8 |
7 | 744 |
8 | |
9 | 90, 91, 96, 970, 1, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 904, 4, 9 | 0 |
21, 912, 9 | 1 |
12, 22, 62, 621, 2, 6, 6 | 2 |
33, 33, 433, 3, 4 | 3 |
34, 743, 7 | 4 |
353 | 5 |
969 | 6 |
979 | 7 |
686 | 8 |
9 |
XSMN - KQ Xổ Số Vĩnh Long (14-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 835412 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 19374 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 46927 | |||||||||||
Giải ba G3 | 92614 81009 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1949 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6785 2453 6724 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 633 | |||||||||||
Giải támG8 | 11 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 11, 12, 141, 2, 4 |
2 | 24, 26, 274, 6, 7 |
3 | 33, 343, 4 |
4 | 499 |
5 | 53, 57, 583, 7, 8 |
6 | |
7 | 70, 71, 740, 1, 4 |
8 | 85, 895, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
11, 711, 7 | 1 |
121 | 2 |
33, 533, 5 | 3 |
14, 24, 34, 741, 2, 3, 7 | 4 |
858 | 5 |
262 | 6 |
27, 572, 5 | 7 |
585 | 8 |
09, 49, 890, 4, 8 | 9 |