XSDLK - xổ số Đắk Lắk - KQXSDLK
XSMT - KQ Xổ Số Đắk Lắk (13-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 717009 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03871 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 09996 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88545 82415 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6343 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4578 7702 2254 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 768 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 091, 2, 9 |
1 | 10, 12, 15, 160, 2, 5, 6 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 43, 451, 3, 5 |
5 | 51, 541, 4 |
6 | 688 |
7 | 71, 781, 8 |
8 | 888 |
9 | 96, 966, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
01, 41, 51, 710, 4, 5, 7 | 1 |
02, 120, 1 | 2 |
434 | 3 |
545 | 4 |
15, 451, 4 | 5 |
16, 96, 961, 9, 9 | 6 |
7 | |
68, 78, 886, 7, 8 | 8 |
090 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
1318 lần
7516 lần
8315 lần
6914 lần
1114 lần
5513 lần
9013 lần
6813 lần
7813 lần
1613 lần
9612 lần
4412 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
562 lần
332 lần
284 lần
884 lần
484 lần
294 lần
944 lần
664 lần
325 lần
845 lần
775 lần
215 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
6371 ngày
5278 ngày
0678 ngày
2578 ngày
0078 ngày
4678 ngày
3285 ngày
8085 ngày
8492 ngày
7992 ngày
2992 ngày
7799 ngày
4899 ngày
07106 ngày
50106 ngày
56120 ngày
19127 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
013 ngày
162 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
021 lần
133 lần
221 lần
327 lần
428 lần
525 lần
636 lần
728 lần
826 lần
925 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
026 lần
128 lần
222 lần
328 lần
426 lần
527 lần
632 lần
729 lần
829 lần
923 lần
XSMT - KQ Xổ Số Đắk Lắk (06-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 949808 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37989 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59316 | |||||||||||
Giải ba G3 | 63959 94623 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1640 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7931 5983 8413 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 765 | |||||||||||
Giải támG8 | 72 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 081, 8 |
1 | 13, 13, 14, 163, 3, 4, 6 |
2 | 233 |
3 | 311 |
4 | 400 |
5 | 55, 595, 9 |
6 | 62, 65, 652, 5, 5 |
7 | 722 |
8 | 82, 83, 892, 3, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
01, 310, 3 | 1 |
62, 72, 826, 7, 8 | 2 |
13, 13, 23, 831, 1, 2, 8 | 3 |
141 | 4 |
55, 65, 655, 6, 6 | 5 |
161 | 6 |
7 | |
080 | 8 |
59, 895, 8 | 9 |
XSMT - KQ Xổ Số Đắk Lắk (29-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 293269 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93331 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18178 | |||||||||||
Giải ba G3 | 33997 46187 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3437 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8164 3283 4353 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 858 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 051, 5 |
1 | 188 |
2 | |
3 | 30, 31, 33, 35, 370, 1, 3, 5, 7 |
4 | |
5 | 53, 583, 8 |
6 | 61, 64, 64, 691, 4, 4, 9 |
7 | 788 |
8 | 83, 873, 7 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
01, 31, 610, 3, 6 | 1 |
2 | |
33, 53, 833, 5, 8 | 3 |
64, 646, 6 | 4 |
05, 350, 3 | 5 |
6 | |
37, 87, 973, 8, 9 | 7 |
18, 58, 781, 5, 7 | 8 |
696 | 9 |
XSMT - KQ Xổ Số Đắk Lắk (22-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 319290 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51869 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72690 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89103 06016 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4269 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8516 0016 0175 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 934 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 043, 4 |
1 | 16, 16, 16, 166, 6, 6, 6 |
2 | |
3 | 34, 38, 394, 8, 9 |
4 | 444 |
5 | |
6 | 64, 64, 69, 694, 4, 9, 9 |
7 | 75, 785, 8 |
8 | |
9 | 90, 900, 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 909, 9 | 0 |
1 | |
2 | |
030 | 3 |
04, 34, 44, 64, 640, 3, 4, 6, 6 | 4 |
757 | 5 |
16, 16, 16, 161, 1, 1, 1 | 6 |
7 | |
38, 783, 7 | 8 |
39, 69, 693, 6, 6 | 9 |
XSMT - KQ Xổ Số Đắk Lắk (15-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 673231 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53951 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 88491 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74493 66467 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7721 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8866 2322 6817 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 273 | |||||||||||
Giải támG8 | 37 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 177 |
2 | 21, 22, 24, 261, 2, 4, 6 |
3 | 31, 371, 7 |
4 | 47, 497, 9 |
5 | 51, 591, 9 |
6 | 66, 66, 676, 6, 7 |
7 | 733 |
8 | |
9 | 91, 92, 931, 2, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 31, 51, 912, 3, 5, 9 | 1 |
22, 922, 9 | 2 |
73, 937, 9 | 3 |
242 | 4 |
5 | |
26, 66, 662, 6, 6 | 6 |
17, 37, 47, 671, 3, 4, 6 | 7 |
8 | |
49, 594, 5 | 9 |
XSMT - KQ Xổ Số Đắk Lắk (08-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 648587 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78569 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80222 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91901 77974 | |||||||||||
Giải tưG4 | 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0297 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4899 9396 8078 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 168 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 13, 163, 6 |
2 | 222 |
3 | |
4 | 444 |
5 | 511 |
6 | 68, 68, 698, 8, 9 |
7 | 74, 784, 8 |
8 | 83, 85, 873, 5, 7 |
9 | 95, 96, 97, 995, 6, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 510, 5 | 1 |
222 | 2 |
13, 831, 8 | 3 |
44, 744, 7 | 4 |
85, 958, 9 | 5 |
16, 961, 9 | 6 |
87, 978, 9 | 7 |
68, 68, 786, 6, 7 | 8 |
69, 996, 9 | 9 |
XSMT - KQ Xổ Số Đắk Lắk (01-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 195227 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46410 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 93336 | |||||||||||
Giải ba G3 | 52168 85555 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7460 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4364 0876 1422 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 166 | |||||||||||
Giải támG8 | 16 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 10, 160, 0, 6 |
2 | 20, 22, 27, 280, 2, 7, 8 |
3 | 36, 366, 6 |
4 | |
5 | 555 |
6 | 60, 61, 62, 64, 66, 680, 1, 2, 4, 6, 8 |
7 | 70, 760, 6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 20, 60, 701, 1, 2, 6, 7 | 0 |
616 | 1 |
22, 622, 6 | 2 |
3 | |
646 | 4 |
555 | 5 |
16, 36, 36, 66, 761, 3, 3, 6, 7 | 6 |
272 | 7 |
28, 682, 6 | 8 |
9 |
XSMT - KQ Xổ Số Đắk Lắk (25-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 688372 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 23627 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 22399 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22381 13075 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2841 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6372 2865 8241 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 217 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 175, 7 |
2 | 277 |
3 | |
4 | 41, 41, 471, 1, 7 |
5 | 54, 574, 7 |
6 | 65, 655, 5 |
7 | 72, 72, 72, 752, 2, 2, 5 |
8 | 81, 871, 7 |
9 | 98, 998, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 41, 814, 4, 8 | 1 |
72, 72, 727, 7, 7 | 2 |
3 | |
545 | 4 |
15, 65, 65, 751, 6, 6, 7 | 5 |
6 | |
17, 27, 47, 57, 871, 2, 4, 5, 8 | 7 |
989 | 8 |
999 | 9 |